BERTHET Clément
BERTHET Clément
 ВелогонщикМаунтибайк
 
    Франция
  
 
        UCI:
      10011228136
    
  Возраст: 28
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
| 22.03.2024 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 19 | 21:00:47 | - | - | |
| 22.03.2024 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 20 | 3:36:05 | - | - | |
| 21.03.2024 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 49 | 3:40:19 | - | - | |
| 21.03.2024 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 19 | 17:24:42 | - | - | |
| 20.03.2024 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 21 | 4:36:47 | - | - | |
| 20.03.2024 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 19 | 13:44:23 | - | - | |
| 19.03.2024 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 41 | 4:55:58 | - | - | |
| 19.03.2024 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 36 | 9:07:36 | - | - | |
| 18.03.2024 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 32 | 4:11:38 | - | - | |
| 18.03.2024 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 34 | 4:11:38 | - | - | |
| Faun Drome Classic | |||||||||
| 25.02.2024 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 1.Pro / ME | 34 | +01:40 | - | 3.0 | |
| Faun-Ardèche Classic | |||||||||
| 24.02.2024 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 1.Pro / ME | 22 | +07 | - | 5.0 | |
| Santos Tour Down Under | |||||||||
| 21.01.2024 | AUS | Итоговый результатКлассификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 59 | 1 | - | - | |
| 21.01.2024 | AUS | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 46 | 19:17:12 | - | 10.0 | |
| 21.01.2024 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 79 | 3:08:14 | - | - | |
| 20.01.2024 | AUS | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 52 | 1 | - | - | |
| 20.01.2024 | AUS | Stage 5Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 18 | 1 | - | - | |
| 20.01.2024 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 16 | 16:08:58 | - | - | |
| 20.01.2024 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 2:52:53 | - | - | |
| 19.01.2024 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 25 | 13:16:05 | - | - | |
  Страница 3 из 26. Всего записей: 508