GOLDSTEIN Omer
GOLDSTEIN Omer
 Велогонщик
 
    Израиль
  
 
        UCI:
      10009246710
    
  Возраст: 29
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirreno-Adriatico | |||||||||
| 08.03.2023 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 140 | 10:44:07 | - | - | |
| 08.03.2023 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 136 | 5:22:18 | - | - | |
| 07.03.2023 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 148 | 5:21:49 | - | - | |
| 07.03.2023 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 147 | 5:07:25 | - | - | |
| 06.03.2023 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 131 | 0:14:24 | - | - | |
| 06.03.2023 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 131 | 0:14:24 | - | - | |
| Strade Bianche | |||||||||
| 04.03.2023 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.UWT / ME | - | 4:54:38 | OTL | - | |
| Jaén Paraiso Interior | |||||||||
| 13.02.2023 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
| Vuelta Ciclista a la Región de Murcia "Costa Cálida" | |||||||||
| 11.02.2023 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.1 / ME | 84 | 4h29'54" | - | - | |
| Veneto Classic | |||||||||
| 16.10.2022 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.1 / ME | 14 | 04:40:45 | - | 5.0 | |
| Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | |||||||||
| 04.10.2022 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.1 / ME | 76 | 00:00:52 | - | - | |
| Famenne Ardenne Classic | |||||||||
| 02.10.2022 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.1 / ME | 26 | 00:00:04 | - | - | |
| Classique Paris-Chauny | |||||||||
| 25.09.2022 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.1 / ME | 29 | 04:37:55 | - | - | |
| La Vuelta ciclista a España | |||||||||
| 11.09.2022 | ESP | Stage 21Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 12 | +0 | - | - | |
| 11.09.2022 | ESP | Stage 21Классификация этапа по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 17 | 5 | - | - | |
| 11.09.2022 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 63 | +2:51:38 | - | - | |
| 11.09.2022 | ESP | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 64 | 18 | - | - | |
| 10.09.2022 | ESP | Stage 20Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 74 | 13 | - | - | |
| 10.09.2022 | ESP | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 108 | +31:58 | - | - | |
| 10.09.2022 | ESP | Stage 20Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 63 | +2:51:49 | - | - | |
  Страница 6 из 53. Всего записей: 1054