MENGSTAB Meron Amanuel
MENGSTAB Meron Amanuel
 ВелогонщикШоссе
 
    Эритрея
  
 
        UCI:
      10007915281
    
  Возраст: 35
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour du Maroc | |||||||||
| 03.04.2015 | MAR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BIKE AID | 2.2 / ME | 31 | +6:17 | - | - | |
| La Tropicale Amissa Bongo | |||||||||
| 22.02.2015 | GAB | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | BIKE AID | 2.1 / ME | - | - | - | - | |
| 19.02.2015 | GAB | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | BIKE AID | 2.1 / ME | - | - | DNF | - | |
| 18.02.2015 | GAB | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BIKE AID | 2.1 / ME | 39 | +6:35 | - | - | |
| 18.02.2015 | GAB | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BIKE AID | 2.1 / ME | 14 | +0 | - | - | |
| 17.02.2015 | GAB | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BIKE AID | 2.1 / ME | 42 | +6:35 | - | - | |
| 17.02.2015 | GAB | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BIKE AID | 2.1 / ME | 4 | +0 | - | 5.0 | |
| 16.02.2015 | GAB | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | BIKE AID | 2.1 / ME | 51 | +6:25 | - | - | |
| 16.02.2015 | GAB | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BIKE AID | 2.1 / ME | 47 | +6:09 | - | - | |
| Champ. Continentaux d'Afrique / African Continental Championships | |||||||||
| 14.02.2015 | RSA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | ERITREA | CC / ME | 24 | +10:48 | - | - | |
| Grand prix Chantal Biya | |||||||||
| 09.11.2014 | CMR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 2.2 / ME | 32 | +13:26 | - | - | |
| 09.11.2014 | CMR | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 2.2 / ME | 7 | 8 | - | - | |
| 09.11.2014 | CMR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 2.2 / ME | 32 | +13:26 | - | - | |
| 09.11.2014 | CMR | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 2.2 / ME | 7 | 8 | - | - | |
| 09.11.2014 | CMR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 2.2 / ME | 14 | +6:59 | - | - | |
| 08.11.2014 | CMR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 2.2 / ME | 34 | +4:00 | - | - | |
| 08.11.2014 | CMR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 2.2 / ME | 33 | +6:49 | - | - | |
| 07.11.2014 | CMR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 2.2 / ME | 29 | +3:21 | - | - | |
| 07.11.2014 | CMR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 2.2 / ME | 36 | +20 | - | - | |
| 06.11.2014 | CMR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BIKE AID - RIDE FOR HELP | 2.2 / ME | 29 | +3:12 | - | - | |
  Страница 8 из 21. Всего записей: 402