MANNION Gavin
MANNION Gavin
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Соединенные Штаты
UCI:
10006271335
Возраст: 33
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Martin Stage Race | |||||||||
31.03.2017 | USA | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 7 | 5 | - | - | |
31.03.2017 | USA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 7 | 5 | - | - | |
31.03.2017 | USA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 2 | 00:00:00 | - | - | |
30.03.2017 | USA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 3 | 00:00:03 | - | - | |
30.03.2017 | USA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 3 | 00:00:03,1 | - | 1.0 | |
Tour of Oman | |||||||||
19.02.2017 | OMA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 57 | '19:18 | - | - | |
19.02.2017 | OMA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 72 | '00 | - | - | |
18.02.2017 | OMA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 59 | '19:18 | - | - | |
18.02.2017 | OMA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 58 | '06:34 | - | - | |
17.02.2017 | OMA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 68 | 0,52361111111111114 | - | - | |
17.02.2017 | OMA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 80 | '05:26 | - | - | |
16.02.2017 | OMA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 118 | 0,25486111111111109 | - | - | |
16.02.2017 | OMA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 69 | 0,2951388888888889 | - | - | |
15.02.2017 | OMA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 33 | 44 | - | - | |
15.02.2017 | OMA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 33 | 54 | - | - | |
14.02.2017 | OMA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 66 | 0 | - | - | |
14.02.2017 | OMA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 68 | 10 | - | - | |
35 Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan | |||||||||
27.01.2017 | ARG | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | - | - | DNF | - | |
26.01.2017 | ARG | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 28 | 09:58:27 | - | - | |
26.01.2017 | ARG | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 107 | 3:34:44 | - | - |
Страница 30 из 61. Всего записей: 1219