MARSHALL Kaler
MARSHALL Kaler
 ВелогонщикШоссе
 
    Соединенные Штаты
  
 
        UCI:
      10014207450
    
  Возраст: 39
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Martin Stage Race p/b Nature Valley | |||||||||
| 26.04.2015 | USA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 65 | +52 | - | - | |
| 26.04.2015 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | - | 2.2 / ME | 52 | +1:53 | - | - | |
| 25.04.2015 | USA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 52 | +1:01 | - | - | |
| 25.04.2015 | USA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 55 | +0 | - | - | |
| 24.04.2015 | USA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 49 | +17 | - | - | |
| 24.04.2015 | USA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 53 | +1:01 | - | - | |
| 23.04.2015 | USA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 56 | +44 | - | - | |
| 23.04.2015 | USA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 56 | +44 | - | - | |
| Waves for Water Cyclo-cross Collaboration | |||||||||
| 07.12.2014 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 19 | 1:05:08 | - | - | |
| Waves for Water Cyclo-cross Collaboration | |||||||||
| 06.12.2014 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 21 | 1:07:19 | - | - | |
| Tour of the Gila | |||||||||
| 04.05.2014 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | - | 2.2 / ME | - | - | - | - | |
| 30.04.2014 | USA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | - | - | DNF | - | |
| Deschutes Brewery Cup | |||||||||
| 07.12.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 42 | - | - | - | |
  Страница 9 из 9. Всего записей: 173