HINDLEY Jai
HINDLEY Jai
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10010982909
Возраст: 29
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | |||||||||
18.10.2020 | ITA | Stage 15Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 23 | 27 | - | - | |
18.10.2020 | ITA | Stage 15Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 2 | +2:56 | - | - | |
18.10.2020 | ITA | Stage 15Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 3 | +2:56 | - | - | |
18.10.2020 | ITA | Stage 15Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 4 | 9 | - | - | |
18.10.2020 | ITA | Stage 15Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 3 | +4 | - | 20.0 | |
17.10.2020 | ITA | Stage 14Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 43 | 2 | - | - | |
17.10.2020 | ITA | Stage 14Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 3 | +3:33 | - | - | |
17.10.2020 | ITA | Stage 14Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 10 | +3:33 | - | - | |
17.10.2020 | ITA | Stage 14Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 34 | +3:39,00 | - | - | |
17.10.2020 | ITA | Stage 14Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 36 | 18 | - | - | |
17.10.2020 | ITA | Stage 14Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 10 | +3:39,00 | - | - | |
16.10.2020 | ITA | Stage 13Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 5 | +0 | - | - | |
16.10.2020 | ITA | Stage 13Stage General Classification - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 7 | +1:25 | - | - | |
16.10.2020 | ITA | Stage 13Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 10 | +0 | - | - | |
16.10.2020 | ITA | Stage 13Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 2 | +1:25 | - | - | |
16.10.2020 | ITA | Stage 13Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 12 | 6 | - | - | |
16.10.2020 | ITA | Stage 13Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 35 | 18 | - | - | |
16.10.2020 | ITA | Stage 13Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 43 | 2 | - | - | |
15.10.2020 | ITA | Stage 12Итоговая горная классифиация - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 42 | 2 | - | - | |
15.10.2020 | ITA | Stage 12Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM SUNWEB | 2.UWT / ME | 45 | 12 | - | - |
Страница 40 из 86. Всего записей: 1718