VAUGRENARD Benoit
VAUGRENARD Benoit
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10002309893
Возраст: 43
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
21.03.2016 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 186 | +15:47 | - | - | |
Nokere Koerse - Danilith Classic | |||||||||
16.03.2016 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 1.HC / ME | - | - | DNF | - | |
Royal Bernard Drome Classic | |||||||||
28.02.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 1.1 / ME | 116 | +15:04 | - | - | |
Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech | |||||||||
27.02.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 1.1 / ME | 65 | +12:57 | - | - | |
Tour Cycliste International du Haut Var-matin | |||||||||
21.02.2016 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 95 | +8:21 | - | - | |
21.02.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 102 | +15:01 | - | - | |
21.02.2016 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 102 | +15:01 | - | - | |
20.02.2016 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 122 | +6:40 | - | - | |
20.02.2016 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 122 | +6:40 | - | - | |
Trofeo Laigueglia | |||||||||
14.02.2016 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 1.HC / ME | - | - | DNF | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
24.01.2016 | AUS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 127 | +44:06 | - | - | |
24.01.2016 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 127 | +1:31 | - | - | |
24.01.2016 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 127 | +44:06 | - | - | |
23.01.2016 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 111 | +17:06 | - | - | |
23.01.2016 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 128 | +42:35 | - | - | |
22.01.2016 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 127 | +9:27 | - | - | |
22.01.2016 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 125 | +25:46 | - | - | |
21.01.2016 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 123 | +16:06 | - | - | |
21.01.2016 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 123 | +9:01 | - | - | |
20.01.2016 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 120 | +6:50 | - | - |
Страница 24 из 64. Всего записей: 1272