CHADDOCK Ben
CHADDOCK Ben
 ВелогонщикШоссеТрекМаунтибайк
 
    Канада
  
 
        UCI:
      10050204756
    
  Возраст: 40
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Beauce | |||||||||
| 12.06.2014 | CAN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GARNEAU - QUÉBECOR | 2.2 / ME | 95 | +22:53 | - | - | |
| 11.06.2014 | CAN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GARNEAU - QUÉBECOR | 2.2 / ME | 90 | - | - | - | |
| 11.06.2014 | CAN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GARNEAU - QUÉBECOR | 2.2 / ME | 90 | +33 | - | - | |
| Grand Prix Cycliste de Saguenay | |||||||||
| 08.06.2014 | CAN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GARNEAU - QUÉBECOR | 2.2 / ME | - | - | - | - | |
| 06.06.2014 | CAN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GARNEAU - QUÉBECOR | 2.2 / ME | - | - | DNF | - | |
| 05.06.2014 | CAN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GARNEAU - QUÉBECOR | 2.2 / ME | 89 | +5:34 | - | - | |
| 05.06.2014 | CAN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GARNEAU - QUÉBECOR | 2.2 / ME | 89 | +5:24 | - | - | |
| The Philadelphia Cycling Classic | |||||||||
| 01.06.2014 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GARNEAU - QUÉBECOR | 1.1 / ME | 36 | +53 | - | - | |
| Winston Salem Cycling Classic (WE) | |||||||||
| 18.04.2014 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GARNEAU - QUÉBECOR | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
| Tour of Alberta | |||||||||
| 08.09.2013 | CAN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 62 | +15 | - | - | |
| 08.09.2013 | CAN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 69 | +19:07 | - | - | |
| 08.09.2013 | CAN | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 69 | +19:07 | - | - | |
| 07.09.2013 | CAN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 78 | +18:52 | - | - | |
| 07.09.2013 | CAN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 104 | +9:44 | - | - | |
| 06.09.2013 | CAN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 88 | +16:48 | - | - | |
| 06.09.2013 | CAN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 78 | +18:52 | - | - | |
| 05.09.2013 | CAN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 75 | +2:17 | - | - | |
| 05.09.2013 | CAN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 23 | +18 | - | - | |
| 04.09.2013 | CAN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 87 | +2:11 | - | - | |
| 04.09.2013 | CAN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM SMARTSTOP P/B MOUNTAIN KHAKIS | 2.1 / ME | 39 | +10 | - | - | |
  Страница 2 из 5. Всего записей: 85