TESHOME Meron
TESHOME Meron
 ВелогонщикШоссе
 
    Эритрея
  
 
        UCI:
      10008697446
    
  Возраст: 33
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du Cameroun | |||||||||
| 15.03.2017 | CMR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе  |  BIKE AID | 2.2 / ME | 1 | 02h44'01'' | - | 7.0 | |
| 14.03.2017 | CMR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе  |  BIKE AID | 2.2 / ME | 4 | 10h32'50'' | - | - | |
| 14.03.2017 | CMR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе  |  BIKE AID | 2.2 / ME | 8 | 02h29'50'' | - | - | |
| 13.03.2017 | CMR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе  |  BIKE AID | 2.2 / ME | 3 | 08h03'00'' | - | - | |
| 13.03.2017 | CMR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе  |  BIKE AID | 2.2 / ME | 1 | 02h44'29'' | - | 7.0 | |
| 12.03.2017 | CMR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе  |  BIKE AID | 2.2 / ME | 3 | 02h25'06'' | - | 1.0 | |
| 12.03.2017 | CMR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе  |  BIKE AID | 2.2 / ME | 4 | 05h18'41'' | - | - | |
| 11.03.2017 | CMR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе  |  BIKE AID | 2.2 / ME | 20 | 02h53'45'' | - | - | |
| 11.03.2017 | CMR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе  |  BIKE AID | 2.2 / ME | 19 | 02h53'45'' | - | - | |
La Tropicale Amissa Bongo | |||||||||
| 05.03.2017 | GAB | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 6 | 72 | - | - | |
| 05.03.2017 | GAB | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 7 | 19h41'43'' | - | 35.0 | |
| 05.03.2017 | GAB | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 32 | 03h10'08'' | - | - | |
| 04.03.2017 | GAB | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 8 | 03h10'37'' | - | - | |
| 04.03.2017 | GAB | Stage 6Stage General Classification - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 7 | 16h31'35'' | - | - | |
| 04.03.2017 | GAB | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 5 | 72 | - | - | |
| 03.03.2017 | GAB | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 3 | 03h13'38'' | - | 3.0 | |
| 03.03.2017 | GAB | Stage 5Stage General Classification - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 7 | 13h20'58'' | - | - | |
| 03.03.2017 | GAB | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 6 | 57 | - | - | |
| 01.03.2017 | GAB | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 10 | 04h04'44'' | - | - | |
| 01.03.2017 | GAB | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе  |  BIKE AID | 2.1 / ME | 11 | 32 | - | - | |
  Страница 10 из 25. Всего записей: 490