ROLLIN Dominique
ROLLIN Dominique
ВелогонщикШоссе
Канада
UCI:
10002290796
Возраст: 43
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | |||||||||
| 06.05.2012 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 95 | +0 | - | - | |
| 06.05.2012 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 132 | +1:06 | - | - | |
| 05.05.2012 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 137 | +1:06 | - | - | |
| 05.05.2012 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 137 | +1:06 | - | - | |
Paris - Roubaix | |||||||||
| 08.04.2012 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 1.UWT / ME | 54 | +9:37 | - | - | |
Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | |||||||||
| 01.04.2012 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 1.UWT / ME | 106 | +15:34 | - | - | |
Gent - Wevelgem | |||||||||
| 25.03.2012 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke | |||||||||
| 23.03.2012 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 1.UWT / ME | 86 | +9:16 | - | - | |
Milano-Sanremo | |||||||||
| 17.03.2012 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 1.UWT / ME | 53 | +1:48 | - | - | |
Tirreno-Adriatico | |||||||||
| 13.03.2012 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
| 12.03.2012 | ITA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
| 11.03.2012 | ITA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 69 | +22:11 | - | - | |
| 11.03.2012 | ITA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 61 | +14:14 | - | - | |
| 10.03.2012 | ITA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 93 | +4:15 | - | - | |
| 10.03.2012 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 112 | +8:09 | - | - | |
| 09.03.2012 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 36 | +3 | - | - | |
| 09.03.2012 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 151 | +4:14 | - | - | |
| 08.03.2012 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 13 | +0 | - | - | |
| 08.03.2012 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | FDJ-BIG MAT | 2.UWT / ME | 164 | +4:11 | - | - | |
| 07.03.2012 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
Страница 28 из 39. Всего записей: 772