HÄNNINEN Jaakko
HÄNNINEN Jaakko
 ВелогонщикШоссеТрекМаунтибайк
 
    Финляндия
  
 
        UCI:
      10009419791
    
  Возраст: 28
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
| 20.03.2024 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 104 | 14:18:25 | - | - | |
| 20.03.2024 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 124 | 5:02:09 | - | - | |
| 19.03.2024 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 96 | 5:02:58 | - | - | |
| 19.03.2024 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 79 | 9:16:16 | - | - | |
| 18.03.2024 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 84 | 4:13:18 | - | - | |
| 18.03.2024 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 80 | 4:13:18 | - | - | |
| Strade Bianche | |||||||||
| 02.03.2024 | ITA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 1.UWT / ME | 88 | 5:40:18 | - | - | |
| Trofeo Laigueglia | |||||||||
| 28.02.2024 | ITA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 1.Pro / ME | - | - | DNF | - | |
| Faun Drome Classic | |||||||||
| 25.02.2024 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 1.Pro / ME | - | - | DNF | - | |
| Faun-Ardèche Classic | |||||||||
| 24.02.2024 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 1.Pro / ME | 77 | +12:09 | - | - | |
| Tour des Alpes-Maritimes | |||||||||
| 18.02.2024 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 50 | +05:18 | - | - | |
| 18.02.2024 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 51 | +04:51 | - | - | |
| 17.02.2024 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 61 | +17 | - | - | |
| 17.02.2024 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.1 / ME | 61 | +27 | - | - | |
| Classic Var | |||||||||
| 16.02.2024 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 1.1 / ME | 39 | +04:50 | - | - | |
| Santos Tour Down Under | |||||||||
| 21.01.2024 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 58 | 3:06:55 | - | - | |
| 21.01.2024 | AUS | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 41 | 19:16:34 | - | 10.0 | |
| 20.01.2024 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 38 | 16:09:39 | - | - | |
| 20.01.2024 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 37 | 2:53:34 | - | - | |
| 19.01.2024 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 63 | 13:16:05 | - | - | |
  Страница 3 из 42. Всего записей: 834