LAU Wan Yau Vincent
LAU Wan Yau Vincent
 ВелогонщикШоссеТрек
 
    Гонконг
  
 
        UCI:
      10009161228
    
  Возраст: 29
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Princess Maha Chackri Sirindhon's Cup "Tour of Thailand" | |||||||||
| 01.04.2016 | THA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | HONG KONG, CHINA | 2.2 / ME | 85 | +17:04 | - | - | |
| Le Tour de Langkawi | |||||||||
| 02.03.2016 | MAS | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 95 | +1:23 | - | - | |
| 02.03.2016 | MAS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 93 | +27:26 | - | - | |
| 02.03.2016 | MAS | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 93 | +27:26 | - | - | |
| 01.03.2016 | MAS | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 93 | +26:00 | - | - | |
| 01.03.2016 | MAS | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 96 | +40 | - | - | |
| 29.02.2016 | MAS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 104 | +4:50 | - | - | |
| 29.02.2016 | MAS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 95 | +25:20 | - | - | |
| 28.02.2016 | MAS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 91 | +22 | - | - | |
| 28.02.2016 | MAS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 86 | +20:53 | - | - | |
| 27.02.2016 | MAS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 90 | +14:58 | - | - | |
| 27.02.2016 | MAS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 86 | +20:31 | - | - | |
| 26.02.2016 | MAS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 99 | +5:45 | - | - | |
| 26.02.2016 | MAS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 110 | +26 | - | - | |
| 25.02.2016 | MAS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 100 | +5:03 | - | - | |
| 25.02.2016 | MAS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 101 | +5:19 | - | - | |
| 24.02.2016 | MAS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 129 | +0 | - | - | |
| 24.02.2016 | MAS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | HKSI PRO CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 122 | +10 | - | - | |
| Asian Cycling Championships - ME - RR | |||||||||
| 24.01.2016 | JPN | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | HONG KONG, CHINA | CC / ME | - | - | DNF | - | |
| Track Asia Cup | |||||||||
| 18.11.2015 | IND | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | HONG KONG, CHINA | CL1 / ME | 3 | 52 | - | 160.0 | |
  Страница 31 из 34. Всего записей: 678