FITYUS Lucie
FITYUS Lucie
ВелогонщикШоссеТрек
Австралия
UCI:
10055221777
Возраст: 24
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Suisse Women | |||||||||
| 16.06.2024 | SUI | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 91 | - | OTL | - | |
| 15.06.2024 | SUI | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 36 | +12:38 | - | - | |
| 15.06.2024 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 73 | +13:00 | - | - | |
| 15.06.2024 | SUI | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 36 | +12:44 | - | - | |
| 15.06.2024 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 73 | +13:10 | - | - | |
Ford RideLondon Classique | |||||||||
| 26.05.2024 | GBR | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 51 | +3:13 | - | - | |
| 26.05.2024 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 23 | +00 | - | - | |
| 25.05.2024 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 53 | +3:03 | - | - | |
| 25.05.2024 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 54 | +2:36 | - | - | |
| 24.05.2024 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 51 | +11 | - | - | |
| 24.05.2024 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 51 | +00 | - | - | |
Antwerp Port Epic Ladies | |||||||||
| 19.05.2024 | BEL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 1.1 / WE | - | - | DNF | - | |
Veenendaal - Veenendaal Classic | |||||||||
| 17.05.2024 | NED | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 1.1 / WE | 82 | +3:27 | - | - | |
CERATIZIT Festival Elsy Jacobs à Luxembourg | |||||||||
| 28.04.2024 | LUX | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 1.2 / WE | 5 | 02h45'43'' | - | 15.0 | |
CERATIZIT Festival Elsy Jacobs à Garnich | |||||||||
| 27.04.2024 | LUX | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 1.2 / WE | 44 | 03h07'17'' | - | - | |
Région Pays de la Loire Tour - Féminin | |||||||||
| 03.04.2024 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 1.2 / WE | 45 | 2:59:56 | - | - | |
Ronde de Mouscron | |||||||||
| 01.04.2024 | BEL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 1.1 / WE | 31 | 00:00:25 | - | - | |
Deakin University Elite Women’s Road Race | |||||||||
| 27.01.2024 | AUS | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 1.WWT / WE | 80 | 03:59:26 | - | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 14.01.2024 | AUS | Stage 3Классификация горного этапа - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 8 | 2 | - | - | |
| 14.01.2024 | AUS | Итоговый результатMountain Classification - Шоссе | ARA | SKIP CAPITAL | 2.WWT / WE | 12 | 3 | - | - | |
Страница 2 из 8. Всего записей: 148