HOLLENSTEIN Reto
HOLLENSTEIN Reto
ВелогонщикШоссе
Швейцария
UCI:
10006060056
Возраст: 40
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baloise Belgium Tour | |||||||||
29.05.2016 | BEL | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 4 | 40 | - | - | |
29.05.2016 | BEL | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 2 | +4 | - | - | |
29.05.2016 | BEL | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 23 | +0 | - | - | |
27.05.2016 | BEL | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 8 | +1 | - | - | |
27.05.2016 | BEL | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 2 | +4 | - | - | |
26.05.2016 | BEL | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 8 | +0 | - | - | |
26.05.2016 | BEL | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 4 | +4 | - | - | |
25.05.2016 | BEL | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 3 | +4 | - | 5.0 | |
25.05.2016 | BEL | PrologueStage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 3 | +4 | - | - | |
Tour de Romandie | |||||||||
01.05.2016 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 56 | +32:32 | - | 3.0 | |
01.05.2016 | SUI | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 27 | 13 | - | - | |
01.05.2016 | SUI | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 56 | +32:32 | - | - | |
01.05.2016 | SUI | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 47 | +0 | - | - | |
01.05.2016 | SUI | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 27 | 13 | - | - | |
30.04.2016 | SUI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 65 | +32:32 | - | - | |
30.04.2016 | SUI | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 25 | 13 | - | - | |
30.04.2016 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 71 | +20:40 | - | - | |
29.04.2016 | SUI | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 25 | 13 | - | - | |
29.04.2016 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 21 | +40 | - | - | |
29.04.2016 | SUI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 63 | +11:56 | - | - |
Страница 50 из 86. Всего записей: 1705