MCEVOY Jonathan
MCEVOY Jonathan
ВелогонщикШоссеТрекМаунтибайк
Соединенное Королевство
UCI:
10004864734
Возраст: 36
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Britain | |||||||||
| 06.09.2016 | GBR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 87 | +15:16 | - | - | |
| 06.09.2016 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 76 | +6:04 | - | - | |
| 05.09.2016 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 99 | +14:47 | - | - | |
| 05.09.2016 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 72 | +14:55 | - | - | |
| 04.09.2016 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 6 | +8 | - | - | |
| 04.09.2016 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 91 | +0 | - | - | |
Schaal Sels | |||||||||
| 28.08.2016 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke | |||||||||
| 27.08.2016 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.2 / ME | 23 | +4 | - | - | |
RideLondon Classic | |||||||||
| 31.07.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.HC / ME | 24 | +0 | - | 5.0 | |
National Championships - United Kingdom | |||||||||
| 26.06.2016 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | NFTO | CN / ME | - | - | DNF | - | |
Beaumont Trophy | |||||||||
| 19.06.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.2 / ME | 36 | +1:03 | - | - | |
Velothon Wales | |||||||||
| 22.05.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.1 / ME | 47 | +3:19 | - | - | |
Tour de Yorkshire | |||||||||
| 01.05.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | - | - | - | - | |
| 01.05.2016 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | - | - | DNF | - | |
| 30.04.2016 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 99 | +0 | - | - | |
| 30.04.2016 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 97 | +3:11 | - | - | |
| 29.04.2016 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 101 | +2:55 | - | - | |
| 29.04.2016 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 101 | +3:05 | - | - | |
Rutland - Melton International Cicle Classic | |||||||||
| 24.04.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.2 / ME | 15 | +38 | - | - | |
Rabobank Dorpenomloop Rucphen | |||||||||
| 13.03.2016 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.2 / ME | 97 | +2:46 | - | - | |
Страница 10 из 30. Всего записей: 596