CAMPBELL Kacey
CAMPBELL Kacey
 ВелогонщикМаунтибайк
 
    Соединенные Штаты
  
 
        UCI:
      10011043735
    
  Возраст: 35
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXLA Weekend - Day 2 | |||||||||
| 20.11.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 22 | 1:09:01 | - | - | |
CXLA Weekend - Day 1 | |||||||||
| 19.11.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 22 | 1:01:16 | - | - | |
Cyntery Hurtland, a Tulsa Tough production | |||||||||
| 12.11.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 12 | 1:10:52 | - | - | |
The Derby City Cup | |||||||||
| 06.11.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 31 | - | - | - | |
The Derby City Cup | |||||||||
| 05.11.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 32 | 1:07:02 | - | - | |
Cincinnati - KingsCX | |||||||||
| 30.10.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 41 | - | - | - | |
Pan-american Continental Championships | |||||||||
| 29.10.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | CC / ME | 28 | - | - | - | |
The North Coast Gran Prix of Cyclocross | |||||||||
| 23.10.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 18 | - | - | - | |
The North Coast Gran Prix of Cyclocross | |||||||||
| 22.10.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 19 | - | - | - | |
US Open of Cyclocross | |||||||||
| 16.10.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 23 | - | - | - | |
US Open of Cyclocross | |||||||||
| 15.10.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 18 | 1:10:19 | - | - | |
USA National Championships | |||||||||
| 09.01.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | CN / ME | 35 | - | - | - | |
Ruts N Guts | |||||||||
| 06.12.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 9 | 1:06:36 | - | 2.0 | |
Ruts N Guts | |||||||||
| 05.12.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 13 | 1:01:27 | - | - | |
The Subaru Cyclo Cup | |||||||||
| 15.11.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 16 | 1:10:30 | - | - | |
The Subaru Cyclo Cup | |||||||||
| 14.11.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 18 | - | - | - | |
US Open of Cyclocross | |||||||||
| 18.10.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 18 | 59:24 | - | - | |
US Open of Cyclocross | |||||||||
| 17.10.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 26 | 1:04:48 | - | - | |
Waves for Water Cyclo-cross Collaboration | |||||||||
| 07.12.2014 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 21 | 1:05:59 | - | - | |
Waves for Water Cyclo-cross Collaboration | |||||||||
| 06.12.2014 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross  |  UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 22 | 1:08:18 | - | - | |
  Страница 1 из 2. Всего записей: 27