MILLER Carson
MILLER Carson
 ВелогонщикШоссеМаунтибайк
 
    Соединенные Штаты
  
 
        UCI:
      10004845233
    
  Возраст: 36
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen Tour of California | |||||||||
| 16.05.2015 | USA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 41 | +13:05 | - | - | |
| 15.05.2015 | USA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 133 | +43:36 | - | - | |
| 15.05.2015 | USA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 99 | +1:36 | - | - | |
| 14.05.2015 | USA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 133 | +42:18 | - | - | |
| 14.05.2015 | USA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 132 | +9:28 | - | - | |
| 13.05.2015 | USA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 129 | +32:50 | - | - | |
| 13.05.2015 | USA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 130 | +5:23 | - | - | |
| 12.05.2015 | USA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 100 | +21:01 | - | - | |
| 12.05.2015 | USA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 125 | +27:27 | - | - | |
| 11.05.2015 | USA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 133 | +7:08 | - | - | |
| 11.05.2015 | USA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 138 | +6:24 | - | - | |
| 10.05.2015 | USA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 126 | +24 | - | - | |
| 10.05.2015 | USA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.HC / ME | 126 | +34 | - | - | |
| Silver City's Tour of the Gila | |||||||||
| 03.05.2015 | USA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | - | - | DNF | - | |
| 03.05.2015 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | - | - | - | - | |
| 02.05.2015 | USA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 78 | +12:52 | - | - | |
| 02.05.2015 | USA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 109 | +47 | - | - | |
| 01.05.2015 | USA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 87 | +4:19 | - | - | |
| 01.05.2015 | USA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 77 | +12:03 | - | - | |
| 30.04.2015 | USA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | JAMIS - HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 78 | +8:58 | - | - | |
  Страница 3 из 18. Всего записей: 344