SCHMIDBAUER Maximilian
SCHMIDBAUER Maximilian
 ВелогонщикШоссеТрек
 
    Австрия
  
 
        UCI:
      10035022539
    
  Возраст: 23
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL Points Race - Mallorca | |||||||||
| 21.10.2023 | ESP | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 6 | 6 | - | 65.0 | |
| 21.10.2023 | ESP | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | TCL / ME | 14 | - | - | 32.0 | |
| 21.10.2023 | ESP | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | TCL / ME | 5 | - | - | 70.0 | |
| Austrian National Championships Track 2023 | |||||||||
| 07.10.2023 | AUT | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 1 | 81 | - | 100.0 | |
| 07.10.2023 | AUT | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 1 | 166 | - | 100.0 | |
| 07.10.2023 | AUT | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 1 | - | - | 100.0 | |
| 07.10.2023 | AUT | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 2 | - | - | 90.0 | |
| 07.10.2023 | AUT | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 1 | 80 | - | 100.0 | |
| Il Lombardia Under 23 | |||||||||
| 01.10.2023 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 1.2U / MU | - | - | DNF | - | |
| Trofeo Matteotti | |||||||||
| 17.09.2023 | ITA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
| Memorial Marco Pantani | |||||||||
| 16.09.2023 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
| Giro della Regione Friuli Venezia Giulia | |||||||||
| 02.09.2023 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 2.2 / ME | 89 | 11:41:55 | - | - | |
| 02.09.2023 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 2.2 / ME | 105 | 04:19:13 | - | - | |
| 01.09.2023 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 2.2 / ME | 22 | 03:53:40 | - | - | |
| 01.09.2023 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 2.2 / ME | 23 | 07:22:42 | - | - | |
| 31.08.2023 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 2.2 / ME | 28 | 03:29:02 | - | - | |
| 31.08.2023 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 2.2 / ME | 28 | 03:29:02 | - | - | |
| 2023 UCI Cycling World Championships - Track | |||||||||
| 08.08.2023 | GBR | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | AUSTRIA | CM / ME | 11 | - | - | 410.0 | |
| 08.08.2023 | GBR | Мужчины Элита - MadisonOlympic Ranking Classification - Трек | AUSTRIA | CM / ME | 11 | - | - | 615.0 | |
| Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic | |||||||||
| 23.07.2023 | CZE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WSA KTM GRAZ P/B LEOMO | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
  Страница 4 из 22. Всего записей: 421