EARLE Nathan
EARLE Nathan
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10005776433
Возраст: 37
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herald Sun Tour | |||||||||
| 05.02.2016 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.1 / ME | 11 | +57 | - | - | |
| 04.02.2016 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.1 / ME | 15 | +17 | - | - | |
| 04.02.2016 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.1 / ME | 9 | +28 | - | - | |
| 03.02.2016 | AUS | PrologueStage General Classification - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.1 / ME | 17 | +6 | - | - | |
| 03.02.2016 | AUS | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.1 / ME | 17 | +6 | - | - | |
Cadel Evans Great Ocean Road Race | |||||||||
| 31.01.2016 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 1.HC / ME | 16 | +6 | - | 5.0 | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 24.01.2016 | AUS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 34 | +2:10 | - | - | |
| 24.01.2016 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 82 | +14 | - | - | |
| 24.01.2016 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 34 | +2:10 | - | 10.0 | |
| 23.01.2016 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 32 | +54 | - | - | |
| 23.01.2016 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 35 | +1:56 | - | - | |
| 22.01.2016 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 65 | +8 | - | - | |
| 22.01.2016 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 40 | +1:19 | - | - | |
| 21.01.2016 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 40 | +58 | - | - | |
| 21.01.2016 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 39 | +43 | - | - | |
| 20.01.2016 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 74 | +10 | - | - | |
| 20.01.2016 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 74 | +0 | - | - | |
| 19.01.2016 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 75 | +0 | - | - | |
| 19.01.2016 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 2.UWT / ME | 77 | +10 | - | - | |
National Championships - Australia | |||||||||
| 10.01.2016 | AUS | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | CN / ME | - | - | DNF | - | |
Страница 34 из 55. Всего записей: 1090