DAVIS Allan
DAVIS Allan
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10001451647
Возраст: 45
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Tour de Langkawi | |||||||||
| 21.02.2013 | MAS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 130 | +48 | - | - | |
| 21.02.2013 | MAS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 130 | +58 | - | - | |
Tour of Qatar | |||||||||
| 08.02.2013 | QAT | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 129 | +23:15 | - | - | |
| 08.02.2013 | QAT | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 129 | +23:15 | - | - | |
| 08.02.2013 | QAT | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 65 | +0 | - | - | |
| 07.02.2013 | QAT | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 132 | +23:05 | - | - | |
| 07.02.2013 | QAT | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 130 | +1:36 | - | - | |
| 06.02.2013 | QAT | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 118 | +2:28 | - | - | |
| 06.02.2013 | QAT | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 135 | +21:16 | - | - | |
| 05.02.2013 | QAT | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 126 | +18:46 | - | - | |
| 05.02.2013 | QAT | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 116 | +53 | - | - | |
| 04.02.2013 | QAT | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 119 | +17:53 | - | - | |
| 03.02.2013 | QAT | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 98 | +16:02 | - | - | |
| 03.02.2013 | QAT | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 98 | +16:12 | - | - | |
Tour of Beijing | |||||||||
| 13.10.2012 | CHN | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 27 | 10 | - | - | |
| 13.10.2012 | CHN | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 29 | +5:03 | - | - | |
| 13.10.2012 | CHN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 29 | +5:03 | - | - | |
| 13.10.2012 | CHN | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 27 | 10 | - | - | |
| 13.10.2012 | CHN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 37 | +1:48 | - | - | |
| 12.10.2012 | CHN | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 25 | 10 | - | - | |
Страница 4 из 27. Всего записей: 525