MADDEN Chris
MADDEN Chris
Велогонщик
Соединенное Королевство
UCI:
10008435647
Возраст: 59
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yorkshire 2019 Para-Cycling International (Road) | |||||||||
| 21.09.2019 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H3Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 5 | 01:55:56 | - | 16.0 | |
British Cycling National Paracycling Road & Time Trial Championships (Road) | |||||||||
| 06.07.2019 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H3Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 3 | 00:58:50 | - | - | |
| 06.07.2019 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H3Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 2 | 00:42:47 | - | - | |
Chester Road Club International Paracycling Time Trial (Road) | |||||||||
| 28.04.2019 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H3Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 4 | 43,00 | - | 18.0 | |
British Cycling National Paracycling Road Circuit Championships (Road) | |||||||||
| 10.06.2018 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H3Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 3 | 3 | - | - | |
British Cycling National Paracycling Time Trial Championships (Road) | |||||||||
| 09.06.2018 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H3Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 3 | 3 | - | - | |
British Cycling Para-cycling National Championships (Road) | |||||||||
| 22.07.2017 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H3Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 1 | 41:28 | - | - | |
| 22.07.2017 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H3Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | - | - | DNF | - | |
EHC - Parabiago | |||||||||
| 01.10.2011 | ITA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | GREAT BRITAIN | P1 / ME | 25 | 54 | - | - | |
EHC - Louny | |||||||||
| 18.06.2011 | CZE | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | GREAT BRITAIN | P1 / ME | 4 | 26:05 | - | 9.0 | |
UCI World Cup - Para-cycling Road | |||||||||
| 12.06.2011 | ESP | Mixed Elite - Team Relay - HОбщая классификация - Para-cycling | - | CDM / MXE | - | 34:34 | - | - | |
| 11.06.2011 | ESP | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | GREAT BRITAIN | CDM / ME | 13 | 1:27:27 | - | - | |
| 10.06.2011 | ESP | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | GREAT BRITAIN | CDM / ME | 13 | 21:23 | - | - | |
EHC - Oensingen | |||||||||
| 04.06.2011 | SUI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | GREAT BRITAIN | P1 / ME | 12 | - | - | - | |
EHC - Rosenau | |||||||||
| 23.04.2011 | FRA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | GREAT BRITAIN | P1 / ME | 11 | 1:08:15 | - | - | |
EHC - Kent (Divisions B, C, T, H) | |||||||||
| 05.09.2010 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | GREAT BRITAIN | P1 / ME | 4 | 16:56 | - | 9.0 | |
EHC - Louny | |||||||||
| 03.07.2010 | CZE | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | GREAT BRITAIN | P1 / ME | 6 | 25:52 | - | 7.0 | |
UCI World Cup - Paracyclisme route | |||||||||
| 13.06.2010 | ESP | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | GREAT BRITAIN | CDM / ME | 12 | 21:07 | - | - | |
| 12.06.2010 | ESP | Mixed Elite - Индивидуальная гонка - HОбщая классификация - Para-cycling | GREAT BRITAIN | CDM / MXE | 12 | 1:11:59 | - | - | |
EHC - Namur - Final | |||||||||
| 03.10.2009 | BEL | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - HCBОбщая классификация - Para-cycling | - | P1 / ME | 5 | - | - | - | |
Страница 1 из 2. Всего записей: 23