Общая классификация - Men Elite - Final Result - Trophée des Nations BMX
   
        Class 1, Мужчины 
        Saint Etienne
        
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  130 |  FRA |  23 |  60 | |
|  2 |  4 |  FRA |  24 |  45 | |
|  3 |  436 |  FRA |  24 |  40 | |
|  4 |  974 |  FRA |  26 |  35 | |
|  5 |  799 |  SUI |  20 |  30 | |
|  6 |  200 |  FRA |  23 |  25 | |
|  7 |  157 |  FRA |  23 |  20 | |
|  8 |  282 |  FRA |  21 |  15 | |
|  9 |  211 |  GBR |  26 |  - | |
|  10 |  264 |  ITA |  19 |  - | |
|  11 |  161 |  FRA |  21 |  - | |
|  12 |  78 |  GBR |  26 |  - | |
|  13 |  373 |  SUI |  28 |  - | |
|  14 |  343 |  SUI |  20 |  - | |
|  15 |  3 |  FRA |  27 |  - | |
|  16 |  164 |  GBR |  23 |  - | |
|  17 |  114 |  FRA |  21 |  - | |
|  18 |  603 |  FRA |  25 |  - | |
|  19 |  606 |  FRA |  22 |  - | |
|  20 |  165 |  ITA |  20 |  - | |
|  21 |  767 |  SUI |  20 |  - | |
|  22 |  117 |  ITA |  28 |  - | |
|  23 |  254 |  FRA |  22 |  - | |
|  24 |  26 |  FRA |  24 |  - | |
|  25 |  281 |  FRA |  19 |  - | |
|  26 |  494 |  SUI |  20 |  - | |
|  27 |  210 |  FRA |  23 |  - | |
|  28 |  286 |  FRA |  19 |  - | |
|  29 |  690 |  FRA |  22 |  - | |
|  30 |  698 |  ESP |  21 |  - | |
|  31 |  206 |  ITA |  21 |  - | |
|  32 |  293 |  FRA |  19 |  - | |
|  33 |  291 |  FRA |  19 |  - | |
|  34 |  284 |  FRA |  19 |  - | |
|  35 |  228 |  FRA |  21 |  - | |
|  36 |  319 |  FRA |  19 |  - | |
|  37 |  314 |  FRA |  22 |  - | |
|  38 |  514 |  FRA |  23 |  - | |
|  39 |  227 |  GER |  22 |  - | |
|  40 |  999 |  FRA |  28 |  - | |
|  41 |  131 |  FRA |  21 |  - | |
|  42 |  521 |  GBR |  20 |  - | |
|  43 |  519 |  FRA |  20 |  - | |
|  44 |  915 |  SUI |  21 |  - | |
|  45 |  919 |  FRA |  23 |  - | |
|  46 |  315 |  POR |  21 |  - | |
|  47 |  922 |  FRA |  21 |  - | |
|  48 |  283 |  FRA |  19 |  - | |
|  49 |  308 |  FRA | ROY Hugo |  24 |  - | 
|  50 |  515 |  GBR |  21 |  - | |
|  51 |  138 |  LAT |  20 |  - | |
|  52 |  995 |  ESP |  20 |  - | |
|  53 |  271 |  FRA |  20 |  - | |
|  54 |  295 |  FRA |  19 |  - | |
|  55 |  365 |  FRA |  27 |  - | |
|  56 |  782 |  ITA |  20 |  - | |
|  57 |  542 |  FRA |  24 |  - | |
|  58 |  697 |  HUN |  26 |  - | |
|  59 |  858 |  NED |  22 |  - | |
|  60 |  640 |  FRA |  20 |  - | |
|  61 |  451 |  ESP |  26 |  - | |
|  62 |  100 |  FRA |  24 |  - | |
|  63 |  544 |  SUI |  19 |  - | |
|  64 |  290 |  FRA |  19 |  - | |
|  65 |  987 |  RUS | BESKROVNYY Ilya |  19 |  - | 
|  66 |  292 |  FRA |  27 |  - | |
|  67 |  320 |  FRA | FANOHORA Teddy |  24 |  - | 
|  68 |  224 |  FRA |  24 |  - | |
|  69 |  135 |  FRA |  22 |  - | |
|  70 |  309 |  FRA | VIVIER Clément |  21 |  - | 
|  71 |  257 |  ESP |  26 |  - | |
|  72 |  828 |  FRA |  27 |  - | |
|  73 |  324 |  FRA |  24 |  - | |
|  74 |  302 |  FRA | NONOTTE Théo |  22 |  - | 
|  75 |  256 |  FRA |  23 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 75