Общая классификация - Женщины Элита - UEC BMX European Cup - Round 1
   
        Hors Class, Женщины 
        Zolder
        
            Бельгия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  110 |  NED |  24 |  90 | |
|  2 |  100 |  COL |  26 |  70 | |
|  3 |  210 |  DEN |  23 |  60 | |
|  4 |  388 |  NED |  23 |  50 | |
|  5 |  91 |  BEL |  26 |  40 | |
|  6 |  62 |  SUI |  19 |  30 | |
|  7 |  89 |  RUS |  20 |  25 | |
|  8 |  93 |  BRA |  24 |  20 | |
|  9 |  234 |  NED |  21 |  15 | |
|  10 |  29 |  NED |  19 |  15 | |
|  11 |  53 |  GER |  23 |  10 | |
|  12 |  797 |  SUI |  20 |  10 | |
|  13 |  116 |  RUS |  19 |  8 | |
|  14 |  221 |  DEN |  20 |  8 | |
|  15 |  98 |  BEL |  19 |  6 | |
|  16 |  41 |  RUS |  22 |  6 | |
|  17 |  40 |  NED |  23 |  - | |
|  18 |  64 |  FRA |  22 |  - | |
|  19 |  27 |  CZE |  28 |  - | |
|  20 |  74 |  RUS |  19 |  - | |
|  21 |  205 |  FRA |  22 |  - | |
|  22 |  25 |  LAT |  26 |  - | |
|  23 |  263 |  FRA |  19 |  - | |
|  24 |  494 |  FRA |  23 |  - | |
|  25 |  504 |  FRA |  20 |  - | |
|  26 |  102 |  FRA |  19 |  - | |
|  27 |  971 |  FRA |  27 |  - | |
|  28 |  103 |  ESP |  22 |  - | |
|  29 |  341 |  FRA |  22 |  - | |
|  30 |  24 |  GER |  21 |  - | |
|  31 |  777 |  FRA |  23 |  - | |
|  32 |  60 |  FRA |  19 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 32