Общая классификация - Men Elite - 4X - UCI World Cup DHI/4X 3
   
        World Cup, Мужчины 
        Vallnord
        
            Андорра
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  NED |  NETHERLANDS |  31 |  - |  250 | |
|  2 |  AUS |  AUSTRALIA |  29 |  - |  200 | |
|  3 |  AUS |  AUSTRALIA |  27 |  - |  160 | |
|  4 |  SUI |  SWITZERLAND |  28 |  - |  140 | |
|  5 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  22 |  - |  120 | |
|  6 |  FRA |  FRANCE |  23 |  - |  110 | |
|  7 |  SVK |  SLOVAKIA |  27 |  - |  90 | |
|  8 |  NED |  NETHERLANDS |  26 |  - |  85 | |
|  9 |  SUI |  SWITZERLAND |  20 |  - |  80 | |
|  10 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  28 |  - |  75 | |
|  11 |  GER |  GERMANY |  33 |  - |  70 | |
|  12 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  20 |  - |  65 | |
|  13 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  31 |  - |  60 | |
|  14 |  GER |  GERMANY |  31 |  - |  55 | |
|  15 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  22 |  - |  50 | |
|  16 |  SVK |  SLOVAKIA |  21 |  - |  48 | |
|  17 |  FRA |  FRANCE |  29 |  - |  46 | |
|  18 |  FRA |  FRANCE |  24 |  - |  44 | |
|  19 |  SUI |  SWITZERLAND |  22 |  - |  42 | |
|  20 |  ESP |  SPAIN |  18 |  - |  40 | |
|  21 |  SUI |  SWITZERLAND |  25 |  - |  38 | |
|  22 |  GER |  GERMANY |  23 |  - |  36 | |
|  23 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  19 |  - |  34 | |
|  24 |  SWE |  SWEDEN |  18 |  - |  32 | |
|  25 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  24 |  - |  30 | |
|  26 |  ESP |  SPAIN |  28 |  - |  28 | |
|  27 |  GER |  GERMANY |  26 |  - |  26 | |
|  28 |  SUI |  SWITZERLAND |  21 |  - |  24 | |
|  29 |  SVK |  SLOVAKIA |  17 |  - |  23 | |
|  30 |  SLO |  SLOVENIA |  22 |  - |  22 | |
|  31 |  SVK |  SLOVAKIA |  22 |  - |  21 | |
|  32 |  AUS |  AUSTRALIA |  39 |  - |  20 | |
|  33 |  FRA |  FRANCE |  29 |  - |  - | |
|  34 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  20 |  - |  - | |
|  35 |  SVK |  SLOVAKIA |  23 |  - |  - | |
|  36 |  NED |  NETHERLANDS |  23 |  - |  - | |
|  37 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  18 |  - |  - | |
|  38 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  25 |  - |  - | |
|  39 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  26 |  - |  - | |
|  40 |  SWE |  SWEDEN |  19 |  - |  - | |
|  41 |  SUI |  SWITZERLAND |  27 |  - |  - | |
|  42 |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  20 |  - |  - | |
|  43 |  FRA |  FRANCE |  17 |  - |  - | |
|  44 |  SUI |  SWITZERLAND |  19 |  - |  - | |
|  45 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  18 |  - |  - | |
|  46 |  HUN |  HUNGARY |  31 |  - |  - | |
|  47 |  FRA |  FRANCE |  26 |  - |  - | |
|  48 |  ESP |  SPAIN |  25 |  - |  - | |
|  49 |  GER |  GERMANY |  24 |  - |  - | |
|  50 |  SLO |  SLOVENIA |  22 |  - |  - | |
|  51 |  ESP |  SPAIN |  24 |  - |  - | |
|  52 |  FRA |  FRANCE |  22 |  - |  - | |
|  53 |  GER |  GERMANY |  23 |  - |  - | |
|  54 |  FRA |  FRANCE |  25 |  - |  - | |
|  55 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  31 |  н/ф |  - | |
|  56 |  SWE |  SWEDEN |  19 |  н/с |  - | |
|  - |  CZE |  CZECH REPUBLIC |  17 |  - |  - | |
|  - |  ESP |  SPAIN |  20 |  - |  - | |
|  - |  GBR |  GREAT BRITAIN |  27 |  - |  - | |
|  - |  GER |  GERMANY |  21 |  - |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 60