Общая классификация - Men Elite - Downhill - Maxxis Cup International
   
        Class 1, Мужчины 
        Guimaraes
        
            Португалия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  ESP |  28 |  2:16.31 |  60 | |
|  2 |  FRA |  30 |  2:17.25 |  40 | |
|  3 |  POR |  26 |  2:17.50 |  30 | |
|  4 |  ESP |  19 |  2:18.40 |  25 | |
|  5 |  POR |  22 |  2:18.49 |  20 | |
|  6 |  ESP |  21 |  2:19.66 |  18 | |
|  7 |  GBR |  23 |  2:19.73 |  16 | |
|  8 |  POR |  20 |  2:19.95 |  14 | |
|  9 |  ESP |  29 |  2:22.11 |  12 | |
|  10 |  ESP |  25 |  2:22.67 |  10 | |
|  11 |  GBR |  19 |  2:22.75 |  8 | |
|  12 |  POR |  29 |  2:23.14 |  6 | |
|  13 |  GBR |  19 |  2:23.31 |  4 | |
|  14 |  POR |  19 |  2:24.37 |  2 | |
|  15 |  ESP |  25 |  2:24.84 |  1 | |
|  16 |  ESP |  18 |  2:25.26 |  - | |
|  17 |  ESP |  19 |  2:26.18 |  - | |
|  18 |  GBR |  20 |  2:26.65 |  - | |
|  19 |  ESP |  20 |  2:26.83 |  - | |
|  20 |  POR |  29 |  2:27.16 |  - | |
|  21 |  POR |  18 |  2:27.41 |  - | |
|  22 |  GBR |  19 |  2:27.69 |  - | |
|  23 |  GBR |  18 |  2:27.93 |  - | |
|  24 |  ESP | GARCIA JIMENEZ Francisco Javier |  31 |  2:28.31 |  - | 
|  25 |  POR |  30 |  2:28.48 |  - | |
|  26 |  POR |  25 |  2:29.17 |  - | |
|  27 |  ESP |  24 |  2:29.46 |  - | |
|  28 |  GBR |  23 |  2:29.82 |  - | |
|  29 |  GBR |  20 |  2:30.18 |  - | |
|  30 |  ESP |  35 |  2:30.19 |  - | |
|  31 |  ESP |  33 |  2:30.52 |  - | |
|  32 |  POR |  17 |  2:30.65 |  - | |
|  33 |  GBR |  19 |  2:30.69 |  - | |
|  34 |  ESP |  18 |  2:30.89 |  - | |
|  35 |  POR |  31 |  2:30.92 |  - | |
|  36 |  POR |  22 |  2:31.46 |  - | |
|  37 |  POR |  21 |  2:31.87 |  - | |
|  38 |  POR |  17 |  2:32.19 |  - | |
|  39 |  POR |  22 |  2:32.84 |  - | |
|  40 |  POR |  18 |  2:33.00 |  - | |
|  41 |  POR |  23 |  2:33.07 |  - | |
|  42 |  POR |  19 |  2:33.17 |  - | |
|  43 |  ESP |  31 |  2:33.37 |  - | |
|  44 |  POR |  17 |  2:33.48 |  - | |
|  45 |  POR |  22 |  2:34.25 |  - | |
|  46 |  POR |  30 |  2:34.83 |  - | |
|  47 |  GBR |  19 |  2:35.40 |  - | |
|  48 |  GBR |  23 |  2:35.55 |  - | |
|  49 |  ESP |  24 |  2:36.54 |  - | |
|  50 |  POR |  20 |  2:36.78 |  - | |
|  51 |  POR |  22 |  2:36.99 |  - | |
|  52 |  POR |  22 |  2:37.83 |  - | |
|  53 |  ESP |  27 |  2:37.94 |  - | |
|  54 |  ESP |  28 |  2:38.52 |  - | |
|  55 |  POR |  19 |  2:39.49 |  - | |
|  56 |  ESP |  18 |  2:40.23 |  - | |
|  57 |  GBR |  19 |  2:40.28 |  - | |
|  58 |  BEL |  17 |  2:40.75 |  - | |
|  59 |  POR |  25 |  2:41.21 |  - | |
|  60 |  ESP |  17 |  2:41.68 |  - | |
|  61 |  POR |  23 |  2:42.43 |  - | |
|  62 |  ESP |  17 |  2:42.46 |  - | |
|  63 |  POR |  18 |  2:42.64 |  - | |
|  64 |  ESP |  22 |  2:42.72 |  - | |
|  65 |  POR |  31 |  2:43.31 |  - | |
|  66 |  ESP |  30 |  2:43.95 |  - | |
|  67 |  GBR |  17 |  2:44.73 |  - | |
|  68 |  POR |  23 |  2:46.41 |  - | |
|  69 |  ESP |  21 |  2:46.81 |  - | |
|  70 |  AUT |  26 |  2:46.88 |  - | |
|  71 |  POR |  33 |  2:47.97 |  - | |
|  72 |  POR |  19 |  2:47.98 |  - | |
|  73 |  GBR |  20 |  2:48.10 |  - | |
|  74 |  POR |  25 |  2:49.48 |  - | |
|  75 |  ESP |  22 |  2:49.93 |  - | |
|  76 |  POR |  22 |  2:50.56 |  - | |
|  77 |  POR |  51 |  2:51.49 |  - | |
|  78 |  ESP |  30 |  2:51.69 |  - | |
|  79 |  ESP |  25 |  2:51.99 |  - | |
|  80 |  ESP |  25 |  2:53.35 |  - | |
|  81 |  POR |  46 |  2:54.69 |  - | |
|  82 |  ESP |  18 |  2:56.43 |  - | |
|  83 |  POR |  18 |  2:56.84 |  - | |
|  84 |  POR |  18 |  2:59.81 |  - | |
|  85 |  ESP |  25 |  2:59.91 |  - | |
|  86 |  ESP |  20 |  3:02.58 |  - | |
|  87 |  POR |  26 |  3:02.77 |  - | |
|  88 |  POR |  38 |  3:09.41 |  - | |
|  89 |  POR |  21 |  3:10.94 |  - | |
|  90 |  ESP |  18 |  3:13.29 |  - | |
|  91 |  ESP |  18 |  3:13.77 |  - | |
|  92 |  ESP |  19 |  3:15.66 |  - | |
|  93 |  ESP |  45 |  3:18.87 |  - | |
|  94 |  ESP |  18 |  3:19.40 |  - | |
|  95 |  ESP |  19 |  3:21.04 |  - | |
|  96 |  POR |  18 |  3:26.67 |  - | |
|  97 |  ESP |  41 |  3:30.95 |  - | |
|  98 |  POR |  18 |  3:31.04 |  - | |
|  99 |  ESP |  18 |  3:45.10 |  - | |
|  100 |  POR |  23 |  4:30.51 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 109