Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Asian Mountain Bike Continental Championships - XCO - XCR - DHI
   
        Continental Championships, Юниоры 17-18 
        Kfardebian
        
            Ливан
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  1 |  JPN |  JAPAN |  17 |  1:07:34 |  - |  60 | |
|  2 |  2 |  JPN |  JAPAN |  18 |  1:08:15 |  - |  40 | |
|  3 |  15 |  CHN |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |  18 |  1:11:42 |  - |  30 | |
|  4 |  3 |  THA |  THAILAND |  18 |  1:13:24 |  - |  25 | |
|  5 |  6 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  18 |  1:13:27 |  - |  20 | |
|  6 |  7 |  THA |  THAILAND |  17 |  1:16:33 |  - |  18 | |
|  7 |  9 |  THA |  THAILAND |  17 |  1:18:17 |  - |  16 | |
|  8 |  5 |  JPN |  JAPAN |  17 |  1:18:21 |  - |  14 | |
|  9 |  13 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  17 |  1:20:06 |  - |  12 | |
|  10 |  8 |  IRI |  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |  17 |  1:21:43 |  - |  10 | |
|  11 |  19 |  KOR |  KOREA |  17 |  1:22:47 |  - |  8 | |
|  12 |  21 |  TPE |  CHINESE TAIPEI |  18 |  1:24:34 |  - |  6 | |
|  13 |  11 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  18 |  1:25:28 |  - |  4 | |
|  14 |  23 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  17 |  1:29:27 |  - |  2 | |
|  15 |  17 |  IND |  INDIA |  17 |  1:31:12 |  - |  1 | |
|  16 |  20 |  OMA |  OMAN |  17 |  1 |  к |  - | |
|  17 |  14 |  LBN |  LEBANON |  18 |  2 |  к |  - | |
|  18 |  12 |  OMA |  OMAN |  18 |  2 |  к |  - | |
|  - |  4 |  KOR |  KOREA |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  16 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  22 |  KOR |  KOREA |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  24 |  LBN | CHAYBAN Farid |  LEBANON |  18 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 22