Общая классификация - Men Elite - Downhill - UCI World Cup DHI 6
   
        World Cup, Мужчины 
        La Bresse
        
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  RSA |  SANTA CRUZ SYNDICATE |  30 |  2:09.611 |  222 | |
|  2 |  GBR |  COMMENCAL |  26 |  2:10.070 |  190 | |
|  3 |  USA |  TREK WORLD RACING |  24 |  2:12.040 |  190 | |
|  4 |  FRA |  MONDRAKER FACTORY TEAM |  31 |  2:13.084 |  142 | |
|  5 |  NZL |  LAPIERRE INTERNATIONAL |  23 |  2:13.590 |  130 | |
|  6 |  GBR |  - |  27 |  2:13.759 |  107 | |
|  7 |  CAN |  DEVINCI GLOBAL RACING |  22 |  2:14.001 |  130 | |
|  8 |  FRA |  MONDRAKER FACTORY TEAM |  26 |  2:14.614 |  99 | |
|  9 |  NZL |  TREK WORLD RACING |  27 |  2:14.807 |  91 | |
|  10 |  GBR |  - |  23 |  2:15.221 |  75 | |
|  11 |  NZL |  MS EVIL RACING |  20 |  2:15.305 |  70 | |
|  12 |  GBR |  MONSTER ENERGY / SPECIALIZED / MAD CATZ |  23 |  2:15.473 |  69 | |
|  13 |  GBR |  GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM |  20 |  2:15.631 |  83 | |
|  14 |  FRA |  MOREWOOD UNITEDRIDE |  32 |  2:15.793 |  67 | |
|  15 |  GBR |  CHAIN REACTION CYCLES / NUKEPROOF |  21 |  2:15.834 |  66 | |
|  16 |  FRA |  LABYRINTH SHIMANO RACING TEAM |  21 |  2:15.992 |  75 | |
|  17 |  AUS |  - |  28 |  2:15.996 |  64 | |
|  18 |  GBR |  - |  20 |  2:16.005 |  63 | |
|  19 |  GBR |  - |  22 |  2:16.092 |  62 | |
|  20 |  GBR |  TEAM SUNN MONTGENEVRE |  21 |  2:16.100 |  61 | |
|  21 |  GBR |  CHAIN REACTION CYCLES / NUKEPROOF |  18 |  2:16.119 |  68 | |
|  22 |  FRA |  TEAM LAC BLANC / SOLID / MASSIF DES VOSGES |  25 |  2:16.702 |  59 | |
|  23 |  SVK |  MS EVIL RACING |  29 |  2:16.706 |  58 | |
|  24 |  GBR |  CHAIN REACTION CYCLES / NUKEPROOF |  24 |  2:16.854 |  57 | |
|  25 |  GBR |  - |  20 |  2:16.920 |  56 | |
|  26 |  IRL |  DIRT NORCO RACE TEAM |  25 |  2:16.948 |  60 | |
|  27 |  GBR |  - |  23 |  2:17.161 |  54 | |
|  28 |  ESP |  - |  35 |  2:17.234 |  53 | |
|  29 |  USA |  YETI FOX SHOX FACTORY RACE TEAM |  21 |  2:17.435 |  52 | |
|  30 |  AUS |  MONSTER ENERGY / SPECIALIZED / MAD CATZ |  18 |  2:17.590 |  51 | |
|  31 |  FRA |  LAPIERRE INTERNATIONAL |  17 |  2:17.616 |  57 | |
|  32 |  COL |  CG RACING BRIGADE |  21 |  2:17.869 |  49 | |
|  33 |  RSA |  GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM |  27 |  2:17.933 |  66 | |
|  34 |  GER |  GHOST FACTORY RACING TEAM |  34 |  2:17.961 |  47 | |
|  35 |  BEL |  TEAM LAC BLANC / SOLID / MASSIF DES VOSGES |  28 |  2:18.024 |  46 | |
|  36 |  FRA |  SCOTT 11 |  27 |  2:18.105 |  45 | |
|  37 |  AUS |  SC - INTENSE |  22 |  2:18.253 |  44 | |
|  38 |  AUT |  MS EVIL RACING |  24 |  2:18.291 |  49 | |
|  39 |  FRA |  - |  22 |  2:18.839 |  42 | |
|  40 |  GBR |  COMMENCAL |  29 |  2:18.991 |  41 | |
|  41 |  NZL |  DEVINCI GLOBAL RACING |  19 |  2:19.005 |  40 | |
|  42 |  NZL |  TEAM CINGOLANI TREK |  22 |  2:19.160 |  39 | |
|  43 |  USA |  MS EVIL RACING |  25 |  2:19.235 |  38 | |
|  44 |  AUS |  KONA |  22 |  2:19.236 |  37 | |
|  45 |  GBR |  - |  19 |  2:19.292 |  36 | |
|  46 |  RSA |  MOREWOOD UNITEDRIDE |  19 |  2:19.433 |  35 | |
|  47 |  FRA |  MOREWOOD UNITEDRIDE |  25 |  2:19.521 |  34 | |
|  48 |  GBR |  - |  23 |  2:19.716 |  33 | |
|  49 |  ITA |  TORPADO SURFING SHOP |  26 |  2:19.718 |  32 | |
|  50 |  USA |  TREK WORLD RACING |  18 |  2:20.030 |  31 | |
|  51 |  GBR |  TEAM MAXXIS - ROCKY MOUNTAIN |  22 |  2:20.040 |  30 | |
|  52 |  GBR |  TEAM MAXXIS - ROCKY MOUNTAIN |  18 |  2:20.553 |  29 | |
|  53 |  GBR |  - |  26 |  2:20.668 |  28 | |
|  54 |  GBR |  SANTA CRUZ SYNDICATE |  21 |  2:20.921 |  40 | |
|  55 |  SUI |  SCOTT 11 |  24 |  2:21.159 |  26 | |
|  56 |  SWE |  - |  20 |  2:21.756 |  25 | |
|  57 |  SWE |  - |  21 |  2:22.010 |  24 | |
|  58 |  GBR |  - |  23 |  2:22.024 |  23 | |
|  59 |  FIN |  CHAIN REACTION CYCLES / NUKEPROOF |  27 |  2:22.318 |  22 | |
|  60 |  GBR |  DIRT NORCO RACE TEAM |  26 |  2:22.366 |  21 | |
|  61 |  FRA |  MONDRAKER FACTORY TEAM |  20 |  2:22.746 |  20 | |
|  62 |  GBR |  - |  23 |  2:22.778 |  19 | |
|  63 |  AUT |  ALPINE COMMENCAL AUSTRIA |  21 |  2:22.855 |  18 | |
|  64 |  FRA |  - |  17 |  2:22.977 |  17 | |
|  65 |  USA |  GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM |  25 |  2:22.999 |  16 | |
|  66 |  ESP |  - |  29 |  2:23.507 |  31 | |
|  67 |  NOR |  - |  18 |  2:23.777 |  14 | |
|  68 |  GER |  - |  22 |  2:24.106 |  13 | |
|  69 |  FRA |  TEAM SUNN MONTGENEVRE |  27 |  2:25.010 |  21 | |
|  70 |  GER |  - |  20 |  2:25.162 |  11 | |
|  71 |  GBR |  - |  23 |  2:25.277 |  10 | |
|  72 |  GBR |  - |  22 |  2:26.810 |  9 | |
|  73 |  FRA |  LABYRINTH SHIMANO RACING TEAM |  18 |  2:26.834 |  8 | |
|  74 |  FRA |  US CAGNES VTT |  18 |  2:27.951 |  7 | |
|  75 |  GBR |  - |  25 |  2:28.534 |  6 | |
|  76 |  AUS |  YETI FOX SHOX FACTORY RACE TEAM |  20 |  2:29.138 |  5 | |
|  77 |  GBR |  - |  27 |  2:29.499 |  4 | |
|  78 |  FRA |  - |  18 |  2:29.854 |  3 | |
|  79 |  FRA |  RIDING ADDICTION COMMENCAL |  20 |  2:56.192 |  2 | |
|  80 |  ITA |  - |  24 |  2:59.649 |  1 | |
|  - |  FRA |  PASSION VELO THIERS STEMTEE |  18 |  - |  - | |
|  - |  SUI |  - |  20 |  - |  - | |
|  - |  FRA |  TEAM LAC BLANC / SOLID / MASSIF DES VOSGES |  17 |  - |  - | |
|  - |  SUI |  R - VTT MORILLON |  17 |  - |  - | |
|  - |  GBR |  - |  17 |  - |  - | |
|  - |  FRA |  SC - INTENSE |  25 |  - |  - | |
|  - |  CZE |  - |  25 |  - |  - | |
|  - |  POR |  - |  24 |  - |  - | |
|  - |  AUS |  - |  22 |  - |  - | |
|  - |  ITA |  ARGENTINA BIKE GRAVITY TEAM |  21 |  - |  - | |
|  - |  SUI |  - |  22 |  - |  - | |
|  - |  AUS |  - |  28 |  - |  - | |
|  - |  IRI |  - |  31 |  - |  - | |
|  - |  IRI |  - |  31 |  - |  - | |
|  - |  BEL |  - |  20 |  - |  - | |
|  - |  AUT |  - |  21 |  - |  - | |
|  - |  FRA |  ARGENTINA BIKE GRAVITY TEAM |  18 |  - |  - | |
|  - |  CZE |  - |  18 |  - |  - | |
|  - |  CZE |  - |  17 |  - |  - | |
|  - |  BEL |  - |  19 |  - |  - | 
  Страница 1 из 3. Всего участников: 215