Общая классификация - Men Elite - Downhill - Windrock ProGRT
   
        Class 2, Мужчины 
        Oakridge, Tennessee
        
            Соединенные Штаты
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  11 |  GBR |  CUBE GLOBAL SQUAD PROTECTED BY BLISS |  25 |  0:02:44.000 |  30 | |
|  2 |  12 |  USA |  THE YT MOB |  24 |  0:02:47.692 |  20 | |
|  3 |  28 |  NOR |  - |  24 |  0:02:52.270 |  15 | |
|  4 |  1 |  USA |  DEFIANT RACING |  21 |  0:02:52.753 |  12 | |
|  5 |  17 |  USA |  - |  20 |  0:02:53.064 |  10 | |
|  6 |  4 |  USA |  - |  24 |  0:02:54.323 |  8 | |
|  7 |  7 |  USA |  INTENSE FACTORY RACING |  20 |  0:02:54.428 |  6 | |
|  8 |  136 |  USA |  INTENSE FACTORY RACING |  18 |  0:02:55.266 |  4 | |
|  9 |  2 |  USA |  - |  28 |  0:02:55.679 |  2 | |
|  10 |  51 |  USA |  - |  22 |  0:02:57.323 |  1 | |
|  11 |  20 |  USA |  - |  19 |  0:02:57.755 |  - | |
|  12 |  43 |  CAN |  - |  26 |  0:02:58.235 |  - | |
|  13 |  5 |  USA |  DEFIANT RACING |  24 |  0:02:58.490 |  - | |
|  14 |  21 |  USA |  - |  22 |  0:02:58.603 |  - | |
|  15 |  32 |  USA |  - |  24 |  0:02:59.269 |  - | |
|  16 |  31 |  USA |  - |  24 |  0:03:00.150 |  - | |
|  17 |  52 |  USA |  - |  23 |  0:03:00.785 |  - | |
|  18 |  44 |  COL |  DEFIANT RACING |  34 |  0:03:01.069 |  - | |
|  19 |  56 |  USA |  - |  26 |  0:03:01.187 |  - | |
|  20 |  42 |  CAN |  - |  24 |  0:03:02.490 |  - | |
|  21 |  132 |  USA |  - |  18 |  0:03:02.852 |  - | |
|  22 |  8 |  USA |  - |  22 |  0:03:02.865 |  - | |
|  23 |  35 |  CAN |  - |  27 |  0:03:03.066 |  - | |
|  24 |  33 |  USA |  - |  20 |  0:03:03.223 |  - | |
|  25 |  29 |  USA |  - |  19 |  0:03:03.617 |  - | |
|  26 |  34 |  USA |  - |  22 |  0:03:04.076 |  - | |
|  27 |  40 |  CAN |  - |  19 |  0:03:05.129 |  - | |
|  28 |  37 |  CAN |  NORCO FACTORY RACING |  19 |  0:03:05.885 |  - | |
|  29 |  23 |  USA |  - |  25 |  0:03:07.396 |  - | |
|  30 |  41 |  USA |  - |  25 |  0:03:07.578 |  - | |
|  31 |  19 |  USA |  - |  27 |  0:03:07.866 |  - | |
|  32 |  148 |  USA |  - |  18 |  0:03:08.063 |  - | |
|  33 |  131 |  USA |  IJ RACING-INTENSE CYCLES |  17 |  0:03:08.711 |  - | |
|  34 |  39 |  USA |  - |  34 |  0:03:09.238 |  - | |
|  35 |  57 |  USA |  - |  23 |  0:03:10.022 |  - | |
|  36 |  38 |  CAN |  - |  20 |  0:03:10.691 |  - | |
|  37 |  145 |  USA |  - |  16 |  0:03:11.079 |  - | |
|  38 |  26 |  USA |  - |  23 |  0:03:12.780 |  - | |
|  39 |  16 |  USA |  - |  19 |  0:03:13.607 |  - | |
|  40 |  55 |  USA |  - |  21 |  0:03:13.626 |  - | |
|  41 |  137 |  USA |  - |  17 |  0:03:14.488 |  - | |
|  42 |  30 |  USA |  - |  23 |  0:03:14.615 |  - | |
|  43 |  36 |  CAN |  - |  20 |  0:03:15.054 |  - | |
|  44 |  14 |  USA |  - |  36 |  0:03:15.342 |  - | |
|  45 |  146 |  USA |  DEFIANT RACING |  18 |  0:03:15.443 |  - | |
|  46 |  130 |  USA |  - |  18 |  0:03:15.500 |  - | |
|  47 |  75 |  USA |  - |  27 |  0:03:15.697 |  - | |
|  48 |  59 |  USA |  - |  27 |  0:03:17.324 |  - | |
|  49 |  54 |  USA |  - |  24 |  0:03:18.535 |  - | |
|  50 |  49 |  USA |  DEFIANT RACING |  20 |  0:03:19.071 |  - | |
|  51 |  48 |  USA |  - |  25 |  0:03:22.082 |  - | |
|  52 |  25 |  USA |  - |  25 |  0:03:22.220 |  - | |
|  53 |  27 |  USA |  - |  19 |  0:03:23.342 |  - | |
|  54 |  138 |  USA |  DEFIANT RACING |  18 |  0:03:23.867 |  - | |
|  55 |  13 |  USA |  - |  26 |  0:03:24.277 |  - | |
|  56 |  140 |  USA |  EASTERN STATES CUP NORTH AMERICAN DOWNHILL TEAM |  18 |  0:03:25.611 |  - | |
|  57 |  143 |  USA |  - |  17 |  0:03:28.952 |  - | |
|  58 |  24 |  USA |  - |  33 |  0:03:29.022 |  - | |
|  59 |  15 |  USA |  - |  32 |  0:03:31.916 |  - | |
|  60 |  134 |  USA |  - |  17 |  0:03:32.915 |  - | |
|  61 |  142 |  USA |  EASTERN STATES CUP NORTH AMERICAN DOWNHILL TEAM |  18 |  0:03:34.903 |  - | |
|  62 |  18 |  USA |  - |  49 |  0:05:47.296 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 62