Общая классификация - Men Elite - Downhill - Mazda/MTN National Cup Series
   
        Class 2, Мужчины 
        Pretoria
        
            Южная Африка
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  RSA |  22 |  1:53.38 |  30 | |
|  2 |  RSA |  21 |  1:54.54 |  20 | |
|  3 |  RSA |  21 |  1:57.26 |  15 | |
|  4 |  RSA |  20 |  1:59.02 |  12 | |
|  5 |  RSA |  22 |  2:04.25 |  10 | |
|  6 |  RSA |  30 |  2:06.13 |  8 | |
|  7 |  RSA |  21 |  2:07.32 |  6 | |
|  8 |  RSA |  24 |  2:10.15 |  4 | |
|  9 |  RSA |  23 |  2:13.22 |  2 | |
|  10 |  RSA |  21 |  2:21.54 |  1 | |
|  11 |  RSA |  26 |  2:31.41 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 11