Общая классификация - Men Elite - Enduro - ENDURO WORLD SERIES - Zermatt - Round 1 + E-MTB Enduro - Round 1
   
        Class 3, Мужчины 
        Zermatt
        
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  101 |  133 |  IRL |  19 |  00:17:35.36 |  - | |
|  102 |  141 |  SUI |  20 |  00:17:36.31 |  - | |
|  103 |  93 |  SVK |  26 |  00:17:36.52 |  - | |
|  104 |  115 |  SWE |  24 |  00:17:41.95 |  - | |
|  105 |  130 |  CZE |  20 |  00:17:42.65 |  - | |
|  106 |  143 |  GER | VOTH Laurin |  20 |  00:17:45.60 |  - | 
|  107 |  160 |  ITA |  47 |  00:17:46.85 |  - | |
|  108 |  163 |  GBR |  50 |  00:17:46.91 |  - | |
|  109 |  91 |  GBR |  30 |  00:18:14.35 |  - | |
|  110 |  161 |  GBR |  45 |  00:18:27.57 |  - | |
|  111 |  167 |  SUI | CHANTRY Renaud |  47 |  00:18:46.35 |  - | 
|  112 |  5 |  FRA |  24 |  00:19:10.36 |  - | |
|  113 |  164 |  CZE |  46 |  00:19:28.77 |  - | |
|  114 |  170 |  GER | KARB Ingo |  47 |  00:19:42.42 |  - | 
|  115 |  171 |  ARG | SURBALLE Emiliano |  42 |  00:19:48.00 |  - | 
|  116 |  169 |  GBR |  51 |  00:20:08.34 |  - | |
|  117 |  127 |  CAN |  19 |  00:20:21.55 |  - | |
|  118 |  65 |  FRA |  22 |  00:22:18.30 |  - | |
|  119 |  122 |  FRA |  20 |  00:24:11.15 |  - | |
|  - |  21 |  GER |  30 |  - |  н/ф | |
|  - |  74 |  NZL |  28 |  - |  н/с | |
|  - |  88 |  RSA |  23 |  - |  н/с | |
|  - |  97 |  FRA |  29 |  - |  н/с | |
|  - |  107 |  SUI |  28 |  - |  н/с | |
|  - |  110 |  SUI |  30 |  - |  н/с | |
|  - |  124 |  FRA |  20 |  - |  н/ф | |
|  - |  125 |  ITA |  20 |  - |  н/с | |
|  - |  157 |  FRA |  42 |  - |  н/с | |
|  - |  165 |  NED |  48 |  - |  н/с | |
|  - |  166 |  GER | ANTIC Nino |  45 |  - |  н/с | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 130