Общая классификация - Men Elite - Downhill - Crankworx Canada Cup - DHI
   
        Class 1, Мужчины 
        Whistler, British Columbia, Canada
        
            Канада
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  AUS |  24 |  2:46.04 |  - |  60 | |
|  2 |  NZL |  29 |  2:50.15 |  - |  40 | |
|  3 |  USA |  20 |  2:50.83 |  - |  30 | |
|  4 |  AUS |  23 |  2:51.02 |  - |  25 | |
|  5 |  CAN |  22 |  2:52.04 |  - |  20 | |
|  6 |  COL |  27 |  2:52.05 |  - |  18 | |
|  7 |  GBR |  27 |  2:52.85 |  - |  16 | |
|  8 |  CAN |  31 |  2:54.32 |  - |  14 | |
|  9 |  CAN |  19 |  2:55.02 |  - |  12 | |
|  10 |  USA |  20 |  2:55.11 |  - |  10 | |
|  11 |  USA |  25 |  2:55.51 |  - |  8 | |
|  12 |  USA |  27 |  2:55.84 |  - |  6 | |
|  13 |  GBR |  29 |  2:56.02 |  - |  4 | |
|  14 |  AUS |  28 |  2:56.20 |  - |  2 | |
|  15 |  USA |  21 |  2:57.57 |  - |  1 | |
|  16 |  FRA |  22 |  2:58.25 |  - |  - | |
|  17 |  USA |  24 |  2:58.42 |  - |  - | |
|  18 |  AUS |  24 |  2:59.16 |  - |  - | |
|  19 |  GBR |  25 |  2:59.89 |  - |  - | |
|  20 |  FRA |  32 |  3:00.15 |  - |  - | |
|  21 |  NZL |  25 |  3:00.54 |  - |  - | |
|  22 |  IRL |  20 |  3:01.00 |  - |  - | |
|  23 |  CAN |  19 |  3:01.63 |  - |  - | |
|  24 |  AUS |  23 |  3:01.85 |  - |  - | |
|  25 |  SWE |  27 |  3:02.17 |  - |  - | |
|  26 |  USA |  22 |  3:03.04 |  - |  - | |
|  27 |  CAN |  26 |  3:03.05 |  - |  - | |
|  28 |  TPE |  23 |  3:03.24 |  - |  - | |
|  29 |  USA |  18 |  3:03.65 |  - |  - | |
|  30 |  GBR |  26 |  3:04.43 |  - |  - | |
|  31 |  CAN |  24 |  3:04.85 |  - |  - | |
|  32 |  CAN |  19 |  3:05.78 |  - |  - | |
|  33 |  CAN |  28 |  3:06.24 |  - |  - | |
|  34 |  GBR |  21 |  3:06.35 |  - |  - | |
|  35 |  AUS |  22 |  3:06.63 |  - |  - | |
|  36 |  BRA |  26 |  3:06.78 |  - |  - | |
|  37 |  NZL |  19 |  3:06.95 |  - |  - | |
|  38 |  CAN |  26 |  3:07.12 |  - |  - | |
|  39 |  NZL |  21 |  3:07.45 |  - |  - | |
|  40 |  USA |  18 |  3:07.57 |  - |  - | |
|  41 |  CAN |  20 |  3:07.84 |  - |  - | |
|  42 |  AUS |  21 |  3:08.03 |  - |  - | |
|  43 |  CAN |  18 |  3:08.08 |  - |  - | |
|  44 |  USA |  36 |  3:08.61 |  - |  - | |
|  45 |  ARG |  20 |  3:08.99 |  - |  - | |
|  46 |  PER |  33 |  3:09.06 |  - |  - | |
|  47 |  USA |  22 |  3:09.47 |  - |  - | |
|  48 |  USA |  20 |  3:09.55 |  - |  - | |
|  49 |  USA |  22 |  3:09.62 |  - |  - | |
|  50 |  CAN |  27 |  3:10.24 |  - |  - | |
|  51 |  CAN |  20 |  3:10.69 |  - |  - | |
|  52 |  CAN |  18 |  3:12.37 |  - |  - | |
|  53 |  CAN |  20 |  3:12.39 |  - |  - | |
|  54 |  AUS |  27 |  3:12.66 |  - |  - | |
|  55 |  ECU |  33 |  3:12.85 |  - |  - | |
|  56 |  USA |  17 |  3:12.90 |  - |  - | |
|  57 |  USA |  18 |  3:13.14 |  - |  - | |
|  58 |  CAN |  18 |  3:13.22 |  - |  - | |
|  59 |  COL |  25 |  3:13.32 |  - |  - | |
|  60 |  GBR |  23 |  3:13.81 |  - |  - | |
|  61 |  CAN |  18 |  3:14.75 |  - |  - | |
|  62 |  CAN |  21 |  3:14.87 |  - |  - | |
|  63 |  USA |  18 |  3:14.91 |  - |  - | |
|  64 |  SUI |  23 |  3:14.92 |  - |  - | |
|  65 |  USA |  23 |  3:15.31 |  - |  - | |
|  66 |  CAN |  23 |  3:15.49 |  - |  - | |
|  67 |  USA |  21 |  3:15.58 |  - |  - | |
|  68 |  CAN |  19 |  3:15.62 |  - |  - | |
|  69 |  CAN |  18 |  3:15.71 |  - |  - | |
|  70 |  CAN |  17 |  3:15.96 |  - |  - | |
|  71 |  USA |  29 |  3:16.51 |  - |  - | |
|  72 |  AUS |  17 |  3:16.54 |  - |  - | |
|  73 |  CAN |  28 |  3:16.81 |  - |  - | |
|  74 |  COL |  19 |  3:16.87 |  - |  - | |
|  75 |  CHI |  19 |  3:17.60 |  - |  - | |
|  76 |  USA |  18 |  3:18.83 |  - |  - | |
|  77 |  ECU |  29 |  3:19.28 |  - |  - | |
|  78 |  USA |  17 |  3:19.32 |  - |  - | |
|  79 |  ARG |  32 |  3:19.89 |  - |  - | |
|  80 |  CAN |  19 |  3:21.26 |  - |  - | |
|  81 |  USA |  27 |  3:21.96 |  - |  - | |
|  82 |  SWE |  22 |  3:23.82 |  - |  - | |
|  83 |  JPN |  18 |  3:23.93 |  - |  - | |
|  84 |  COL |  26 |  3:24.64 |  - |  - | |
|  85 |  CAN |  19 |  3:25.63 |  - |  - | |
|  86 |  CAN |  20 |  3:27.19 |  - |  - | |
|  87 |  CAN |  18 |  3:28.18 |  - |  - | |
|  88 |  BEL |  17 |  3:31.43 |  - |  - | |
|  89 |  USA |  27 |  3:33.75 |  - |  - | |
|  90 |  CAN |  18 |  3:33.97 |  - |  - | |
|  91 |  CAN |  18 |  3:34.74 |  - |  - | |
|  92 |  CAN |  22 |  3:46.07 |  - |  - | |
|  93 |  CAN |  27 |  3:49.86 |  - |  - | |
|  94 |  CAN |  18 |  3:53.51 |  - |  - | |
|  95 |  CHI |  27 |  3:55.89 |  - |  - | |
|  96 |  CHI |  25 |  4:06.23 |  - |  - | |
|  97 |  CAN |  18 |  4:15.64 |  - |  - | |
|  98 |  AUS |  21 |  6:54.79 |  - |  - | |
|  - |  GBR |  25 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  USA |  25 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 116