Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon Series - UCI MTB MARATHON SERIES - MTB Alpine Cup - Grand Raid BCVS
   
        Class 3, Мужчины 
        Verbier - Grimentz
        
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  17 |  ITA |  - |  29 |  6:07.54,4 |  - |  100 | |
|  2 |  78 |  ITA |  - |  29 |  6:12.02,6 |  - |  85 | |
|  3 |  4 |  GER |  - |  27 |  6:18.06,1 |  - |  70 | |
|  4 |  2 |  SUI |  BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |  33 |  6:21.34,7 |  - |  60 | |
|  5 |  25 |  SUI |  - |  26 |  6:22.48,3 |  - |  50 | |
|  6 |  26 |  GER |  - |  28 |  6:24.49,3 |  - |  45 | |
|  7 |  10 |  SUI |  - |  28 |  6:26.17,4 |  - |  40 | |
|  8 |  11 |  SUI |  - |  29 |  6:28.58,1 |  - |  36 | |
|  9 |  7 |  SUI |  - |  30 |  6:31.04,1 |  - |  34 | |
|  10 |  16 |  SUI |  - |  41 |  6:33.01,3 |  - |  32 | |
|  11 |  23 |  GER |  - |  33 |  6:35.14,7 |  - |  30 | |
|  12 |  9 |  FRA |  - |  30 |  6:37.10,3 |  - |  29 | |
|  13 |  116 |  SUI |  - |  26 |  6:37.52,8 |  - |  28 | |
|  14 |  5 |  SUI |  - |  28 |  6:38.17,6 |  - |  27 | |
|  15 |  34 |  SUI |  - |  33 |  6:39.29,6 |  - |  26 | |
|  16 |  22 |  RSA |  TOPEAK ERGON RACING TEAM |  35 |  6:43.15,4 |  - |  25 | |
|  17 |  6 |  BEL |  MERIDA WALLONIE MTB TEAM |  28 |  6:49.14,1 |  - |  24 | |
|  18 |  29 |  GER |  - |  27 |  6:49.47,8 |  - |  23 | |
|  19 |  21 |  AUT |  - |  32 |  6:50.02,7 |  - |  22 | |
|  20 |  24 |  SUI |  - |  36 |  6:50.26,3 |  - |  21 | |
|  21 |  105 |  ITA |  - |  29 |  6:51.14,5 |  - |  20 | |
|  22 |  13 |  ITA |  - |  29 |  6:51.16,0 |  - |  19 | |
|  23 |  79 |  GBR |  - |  19 |  6:56.27,4 |  - |  18 | |
|  24 |  69 |  SUI |  - |  26 |  6:58.16,5 |  - |  17 | |
|  25 |  86 |  SUI |  - |  24 |  6:59.10,4 |  - |  16 | |
|  26 |  32 |  BEL |  - |  31 |  7:01.40,2 |  - |  15 | |
|  27 |  80 |  GER |  - |  25 |  7:02.48,9 |  - |  14 | |
|  28 |  103 |  ESP |  - |  35 |  7:02.54,0 |  - |  13 | |
|  29 |  15 |  GBR |  - |  29 |  7:02.57,8 |  - |  12 | |
|  30 |  113 |  SUI |  - |  30 |  7:07.57,4 |  - |  11 | |
|  31 |  18 |  FRA |  - |  25 |  7:08.31,3 |  - |  10 | |
|  32 |  104 |  FRA |  - |  24 |  7:15.23,4 |  - |  9 | |
|  33 |  30 |  SUI |  - |  23 |  7:16.34,7 |  - |  8 | |
|  34 |  96 |  FRA |  - |  39 |  7:20.17,8 |  - |  7 | |
|  35 |  31 |  SUI |  - |  26 |  7:21.28,6 |  - |  6 | |
|  36 |  111 |  GER |  - |  35 |  7:23.21,5 |  - |  5 | |
|  37 |  98 |  FRA |  - |  24 |  7:25.43,7 |  - |  4 | |
|  38 |  35 |  SUI |  - |  29 |  7:28.45,0 |  - |  3 | |
|  39 |  77 |  GER |  - |  28 |  7:28.54,5 |  - |  2 | |
|  40 |  88 |  ESP |  - |  40 |  7:30.55,4 |  - |  1 | |
|  41 |  119 |  GER |  - |  19 |  7:34.34,4 |  - |  - | |
|  42 |  91 |  FRA |  - |  26 |  7:45.05,0 |  - |  - | |
|  43 |  112 |  ITA |  - |  44 |  7:46.02,4 |  - |  - | |
|  44 |  60 |  GER |  - |  19 |  7:46.04,6 |  - |  - | |
|  45 |  97 |  FRA |  - |  28 |  7:46.20,2 |  - |  - | |
|  46 |  33 |  SUI |  - |  40 |  7:49.54,1 |  - |  - | |
|  47 |  37 |  SUI |  - |  35 |  7:50.28,3 |  - |  - | |
|  48 |  63 |  BEL |  - |  28 |  7:50.42,2 |  - |  - | |
|  49 |  99 |  FRA |  - |  25 |  7:52.35,3 |  - |  - | |
|  50 |  42 |  FRA |  - |  31 |  8:02.35,4 |  - |  - | |
|  51 |  102 |  FRA |  - |  43 |  8:06.32,4 |  - |  - | |
|  52 |  46 |  BRA |  - |  32 |  8:09.45,1 |  - |  - | |
|  53 |  81 |  ITA |  - |  39 |  8:10.19,8 |  - |  - | |
|  54 |  90 |  FRA |  - |  48 |  8:11.33,4 |  - |  - | |
|  55 |  71 |  FRA |  - |  19 |  8:18.44,2 |  - |  - | |
|  56 |  56 |  FRA |  - |  38 |  8:19.48,1 |  - |  - | |
|  57 |  117 |  GER |  - |  23 |  8:23.14,0 |  - |  - | |
|  58 |  36 |  SUI |  - |  19 |  8:24.36,7 |  - |  - | |
|  59 |  41 |  GER |  - |  39 |  8:26.58,6 |  - |  - | |
|  60 |  120 |  SUI |  - |  17 |  8:35.41,9 |  - |  - | |
|  61 |  40 |  SUI |  - |  46 |  8:39.17,2 |  - |  - | |
|  62 |  38 |  SUI |  - |  21 |  8:44.56,2 |  - |  - | |
|  63 |  39 |  SUI |  - |  30 |  8:49.06,7 |  - |  - | |
|  64 |  55 |  GBR |  - |  35 |  9:13.46,2 |  - |  - | |
|  65 |  72 |  FRA |  - |  47 |  9:14.23,8 |  - |  - | |
|  66 |  43 |  GER |  - |  52 |  9:16.53,9 |  - |  - | |
|  67 |  85 |  ITA |  - |  36 |  9:22.42,6 |  - |  - | |
|  68 |  47 |  GBR |  - |  42 |  9:29.49,9 |  - |  - | |
|  69 |  89 |  NED |  - |  32 |  9:38.12,1 |  - |  - | |
|  70 |  66 |  GER |  - |  50 |  9:49.21,5 |  - |  - | |
|  71 |  45 |  FRA |  - |  39 |  9:50.48,9 |  - |  - | |
|  72 |  107 |  ITA |  - |  38 |  9:52.35,5 |  - |  - | |
|  73 |  49 |  ITA |  - |  58 |  10:00.59,6 |  - |  - | |
|  74 |  48 |  ITA |  - |  52 |  10:03.52,4 |  - |  - | |
|  75 |  65 |  FRA |  - |  23 |  10:08.26,8 |  - |  - | |
|  76 |  61 |  GER |  - |  54 |  10:12.33,0 |  - |  - | |
|  77 |  51 |  NED |  - |  52 |  10:13.37,3 |  - |  - | |
|  78 |  100 |  FRA | VALLEE René |  - |  57 |  10:31.52,0 |  - |  - | 
|  79 |  52 |  SUI |  - |  61 |  10:35.55,6 |  - |  - | |
|  80 |  73 |  ESP |  - |  47 |  10:45.33,5 |  - |  - | |
|  81 |  87 |  GBR |  - |  44 |  10:58.49,1 |  - |  - | |
|  82 |  62 |  SUI |  - |  40 |  10:59.18,2 |  - |  - | |
|  83 |  109 |  ESP |  - |  32 |  11:06.20,9 |  - |  - | |
|  84 |  84 |  ESP |  - |  31 |  11:06.21,5 |  - |  - | |
|  85 |  83 |  ESP |  - |  32 |  11:06.22,0 |  - |  - | |
|  86 |  53 |  FRA |  - |  54 |  11:36.36,4 |  - |  - | |
|  - |  58 |  FRA |  - |  34 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  114 |  SUI | CESNE Alexandre |  - |  27 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  121 |  FRA |  - |  43 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  1 |  SUI |  TEAM BULLS |  32 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  74 |  NED |  - |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  3 |  GER |  - |  39 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  12 |  SUI |  - |  30 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  110 |  GER |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  8 |  GER |  - |  35 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  118 |  GER |  - |  39 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  123 |  GER |  - |  38 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 97