Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic Junior Series - Proffix Swiss bike Cup Gstaad + UCI Junior Series XCO
   
        Class 1, Юниоры 17-18 
        Gstaad
        
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  301 |  SUI |  - |  18 |  1:02:33,6 |  - |  90 | |
|  2 |  302 |  SUI |  BIKE TEAM SOLOTHURN |  18 |  1:02:51,0 |  - |  70 | |
|  3 |  303 |  GER |  - |  18 |  1:03:46,5 |  - |  60 | |
|  4 |  317 |  ESP |  PRIMAFLOR MONDRAKER XSAUCE |  17 |  1:03:52,8 |  - |  50 | |
|  5 |  318 |  DEN |  - |  18 |  1:04:12,4 |  - |  40 | |
|  6 |  314 |  ITA |  - |  17 |  1:04:18,5 |  - |  35 | |
|  7 |  310 |  CZE |  ROUVY SPECIALIZED |  18 |  1:04:21,8 |  - |  30 | |
|  8 |  322 |  SUI |  - |  18 |  1:04:54,7 |  - |  27 | |
|  9 |  336 |  SUI |  JB BRUNEX FELT FACTORY TEAM |  17 |  1:05:02,8 |  - |  24 | |
|  10 |  311 |  SLO |  - |  18 |  1:05:11,9 |  - |  22 | |
|  11 |  339 |  SUI |  - |  17 |  1:05:24,9 |  - |  20 | |
|  12 |  307 |  SLO |  - |  18 |  1:05:57,1 |  - |  18 | |
|  13 |  328 |  ITA |  KTM PROTEK DAMA |  17 |  1:05:59,5 |  - |  16 | |
|  14 |  324 |  NED |  - |  18 |  1:06:07,8 |  - |  14 | |
|  15 |  305 |  SWE |  - |  18 |  1:06:10,1 |  - |  12 | |
|  16 |  306 |  GER |  - |  18 |  1:06:10,5 |  - |  10 | |
|  17 |  326 |  GBR |  - |  18 |  1:06:14,7 |  - |  9 | |
|  18 |  402 |  ITA |  - |  17 |  1:06:24,7 |  - |  8 | |
|  19 |  323 |  ITA |  - |  18 |  1:06:31,3 |  - |  7 | |
|  20 |  308 |  BEL |  - |  18 |  1:06:36,5 |  - |  6 | |
|  21 |  347 |  GER |  - |  18 |  1:06:48,0 |  - |  5 | |
|  22 |  309 |  CZE |  - |  18 |  1:06:55,1 |  - |  4 | |
|  23 |  315 |  SUI |  - |  18 |  1:06:57,4 |  - |  3 | |
|  24 |  312 |  GER |  - |  18 |  1:07:02,4 |  - |  2 | |
|  25 |  321 |  ITA |  - |  17 |  1:07:11,3 |  - |  1 | |
|  26 |  331 |  SUI |  - |  18 |  1:07:16,3 |  - |  - | |
|  27 |  340 |  SUI |  - |  17 |  1:07:17,2 |  - |  - | |
|  28 |  346 |  SUI |  BIKE TEAM SOLOTHURN |  18 |  1:07:21,5 |  - |  - | |
|  29 |  313 |  BEL |  - |  18 |  1:07:27,8 |  - |  - | |
|  30 |  320 |  GER |  - |  18 |  1:07:35,1 |  - |  - | |
|  31 |  355 |  GBR |  - |  17 |  1:07:52,8 |  - |  - | |
|  32 |  329 |  SUI |  GOLDWURST - POWER |  18 |  1:08:57,1 |  - |  - | |
|  33 |  385 |  SUI |  - |  17 |  1:09:00,4 |  - |  - | |
|  34 |  403 |  ITA |  - |  17 |  1:09:06,8 |  - |  - | |
|  35 |  330 |  GER |  - |  17 |  1:09:10,2 |  - |  - | |
|  36 |  337 |  SUI |  - |  18 |  1:09:22,0 |  - |  - | |
|  37 |  319 |  SLO |  - |  18 |  1:09:24,8 |  - |  - | |
|  38 |  377 |  GER |  - |  17 |  1:09:25,7 |  - |  - | |
|  39 |  350 |  GER | EBLE Tim |  - |  18 |  1:09:32,7 |  - |  - | 
|  40 |  341 |  BEL |  - |  17 |  1:09:39,1 |  - |  - | |
|  41 |  327 |  ITA |  - |  18 |  1:09:46,5 |  - |  - | |
|  42 |  351 |  SUI |  - |  18 |  1:09:47,7 |  - |  - | |
|  43 |  391 |  SUI |  - |  18 |  1:09:48,2 |  - |  - | |
|  44 |  362 |  SUI |  - |  17 |  1:09:58,4 |  - |  - | |
|  45 |  379 |  ITA | LANER Nils |  - |  17 |  1:10:11,8 |  - |  - | 
|  46 |  366 |  SUI | BARBEN Luca |  - |  17 |  1:10:13,1 |  - |  - | 
|  47 |  361 |  SUI |  - |  17 |  1:10:14,5 |  - |  - | |
|  48 |  397 |  GER | DUCKECK Jakob |  - |  17 |  1:10:14,5 |  - |  - | 
|  49 |  395 |  GER |  - |  17 |  1:10:22,4 |  - |  - | |
|  50 |  400 |  GER | WIEGLEB Gregor Roni |  - |  17 |  1:10:36,8 |  - |  - | 
|  51 |  357 |  SUI | OEHY Kim |  - |  17 |  1:10:39,9 |  - |  - | 
|  52 |  348 |  SUI |  - |  18 |  1:10:41,2 |  - |  - | |
|  53 |  335 |  GER |  - |  18 |  1:10:48,7 |  - |  - | |
|  54 |  342 |  SUI |  - |  17 |  1:10:58,7 |  - |  - | |
|  55 |  356 |  SUI |  - |  17 |  1:11:27,8 |  - |  - | |
|  56 |  389 |  SUI |  - |  18 |  1:11:28,1 |  - |  - | |
|  57 |  360 |  SUI | GRAB Nico |  - |  17 |  1:12:01,9 |  - |  - | 
|  58 |  343 |  BEL |  - |  17 |  1:12:22,1 |  - |  - | |
|  59 |  333 |  GER |  - |  18 |  1:12:25,4 |  - |  - | |
|  60 |  386 |  SUI | CHENAUX Thoma |  - |  17 |  1:12:26,1 |  - |  - | 
|  61 |  396 |  GER |  - |  17 |  1:12:33,0 |  - |  - | |
|  62 |  359 |  SUI |  - |  17 |  1:12:44,7 |  - |  - | |
|  63 |  352 |  GER | GEIGLE Paul |  - |  17 |  1:12:44,7 |  - |  - | 
|  64 |  372 |  GER |  - |  17 |  1:12:44,8 |  - |  - | |
|  65 |  373 |  SUI | EICHHOLZER Floris |  - |  18 |  1:12:45,5 |  - |  - | 
|  66 |  380 |  ITA |  - |  18 |  1:13:52,3 |  - |  - | |
|  67 |  344 |  BEL | BERGHMANS Sid |  - |  17 |  1:14:25,6 |  - |  - | 
|  68 |  378 |  GER | PLEIER Ben |  - |  17 |  1:15:02,8 |  - |  - | 
|  69 |  334 |  BEL |  - |  17 |  1:17:01,0 |  - |  - | |
|  70 |  349 |  SUI | WILDHABER Niklas |  - |  18 |  -1 |  к |  - | 
|  71 |  394 |  GER | EBERLE Tom |  - |  18 |  -1 |  к |  - | 
|  72 |  398 |  GER | BERNHARD Tom-Luca |  - |  18 |  -1 |  к |  - | 
|  73 |  368 |  SUI |  - |  17 |  -1 |  к |  - | |
|  74 |  365 |  SUI | BURI Colin |  - |  18 |  -1 |  к |  - | 
|  75 |  393 |  SUI | GARNIER Léo |  - |  18 |  -1 |  к |  - | 
|  76 |  363 |  SUI |  - |  17 |  -1 |  к |  - | |
|  77 |  387 |  GER | STANGER Jakob |  - |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  78 |  369 |  AUT |  - |  17 |  -1 |  к |  - | |
|  79 |  374 |  SUI | MOOSER Orest |  - |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  80 |  399 |  SUI | BODENMÜLLER Yannick |  - |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  81 |  370 |  SUI | ALLET Christophe |  - |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  82 |  390 |  SUI | LAZZARELLI Rayan |  - |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  83 |  392 |  SUI | TERCIER Remi |  - |  17 |  -1 |  к |  - | 
|  84 |  382 |  SUI | LEPORI Gabriel |  - |  18 |  -2 |  к |  - | 
|  85 |  375 |  SUI |  - |  17 |  -2 |  к |  - | |
|  86 |  332 |  ITA |  - |  17 |  -3 |  к |  - | |
|  - |  405 |  ITA |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  401 |  SUI |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  388 |  GER | SPÖRNDLE Marc |  - |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  325 |  GER |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  316 |  SUI |  - |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  406 |  BEL | TIMMERMANS Stijn |  - |  17 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  404 |  ITA |  - |  17 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  384 |  SUI | SCHÄTTI Jon |  - |  18 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  383 |  SUI | LANGENEGGER Sven |  - |  17 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  381 |  SUI |  - |  18 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  376 |  ITA | SCAPPINI Nicolò |  - |  17 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  371 |  SUI |  - |  17 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  364 |  AUT | FUCHS Andre |  - |  18 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  358 |  SUI | STEINER Kevin |  - |  17 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 104