Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Englewood Open + UCI Junior Series XCO
   
        Class 2, Мужчины 
        Fall River
        
            Соединенные Штаты
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  135 |  USA |  27 |  01:32:23 |  - |  30 | |
|  2 |  122 |  USA |  24 |  01:32:23 |  - |  20 | |
|  3 |  129 |  USA |  26 |  01:32:24 |  - |  15 | |
|  4 |  116 |  PUR |  28 |  01:32:26 |  - |  12 | |
|  5 |  117 |  USA |  19 |  01:32:26 |  - |  10 | |
|  6 |  110 |  CAN |  21 |  01:32:28 |  - |  8 | |
|  7 |  111 |  USA |  22 |  01:32:30 |  - |  6 | |
|  8 |  130 |  MEX |  19 |  01:33:10 |  - |  4 | |
|  9 |  119 |  USA |  20 |  01:33:30 |  - |  2 | |
|  10 |  133 |  USA |  43 |  01:33:32 |  - |  1 | |
|  11 |  108 |  USA |  19 |  01:34:12 |  - |  - | |
|  12 |  128 |  USA |  27 |  01:34:24 |  - |  - | |
|  13 |  113 |  USA |  19 |  01:34:35 |  - |  - | |
|  14 |  132 |  PUR |  22 |  01:35:09 |  - |  - | |
|  15 |  136 |  PUR |  27 |  01:36:07 |  - |  - | |
|  16 |  105 |  USA |  23 |  01:36:17 |  - |  - | |
|  17 |  118 |  USA |  19 |  01:36:57 |  - |  - | |
|  18 |  109 |  USA |  28 |  01:37:19 |  - |  - | |
|  19 |  101 |  USA |  27 |  01:38:28 |  - |  - | |
|  20 |  115 |  USA | HALLSTROM Lars |  24 |  01:39:01 |  - |  - | 
|  21 |  127 |  USA |  28 |  01:39:33 |  - |  - | |
|  22 |  106 |  USA |  21 |  01:40:26 |  - |  - | |
|  23 |  107 |  USA | MEYER Max |  21 |  01:41:12 |  - |  - | 
|  24 |  131 |  USA |  20 |  01:41:23 |  - |  - | |
|  25 |  123 |  USA |  19 |  01:42:16 |  - |  - | |
|  26 |  125 |  USA |  19 |  01:42:39 |  - |  - | |
|  27 |  121 |  USA |  19 |  01:43:58 |  - |  - | |
|  28 |  112 |  USA | LEMORANDE Aidan |  19 |  01:44:07 |  - |  - | 
|  29 |  134 |  USA |  21 |  01:44:59 |  - |  - | |
|  30 |  137 |  USA | CASHES Victor |  21 |  01:45:04 |  - |  - | 
|  31 |  114 |  USA |  19 |  01:46:49 |  - |  - | |
|  32 |  102 |  USA |  33 |  01:47:05 |  - |  - | |
|  33 |  103 |  USA | GRADY Matthew |  27 |  01:47:11 |  - |  - | 
|  34 |  124 |  USA |  41 |  01:47:13 |  - |  - | |
|  35 |  126 |  USA | DEMUTH Noah |  19 |  1 |  к |  - | 
|  - |  120 |  USA |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  138 |  USA | KAPITZ George |  39 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  139 |  USA |  40 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  104 |  CRC |  19 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 39