Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Coupe du Japon Kumamoto Yoshimuta International
   
        Class 3, Мужчины 
        Yoshimuta MTB Festa
        
            Япония
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  4 |  JPN |  28 |  1:26:23.42 |  - |  10 | |
|  2 |  18 |  JPN |  23 |  1:26:53.99 |  - |  6 | |
|  3 |  8 |  JPN |  25 |  1:29:36.18 |  - |  4 | |
|  4 |  6 |  JPN |  25 |  1:33:15.40 |  - |  2 | |
|  5 |  3 |  JPN |  39 |  1:33:22.04 |  - |  1 | |
|  6 |  29 |  JPN |  41 |  1:34:30.81 |  - |  - | |
|  7 |  12 |  JPN |  37 |  1:35:37.18 |  - |  - | |
|  8 |  7 |  JPN |  20 |  1:36:13.96 |  - |  - | |
|  9 |  11 |  JPN |  21 |  1:23:37.18 |  - |  - | |
|  10 |  10 |  JPN |  28 |  1:24:18.41 |  - |  - | |
|  11 |  14 |  JPN |  34 |  1:11:42.21 |  - |  - | |
|  12 |  17 |  JPN |  34 |  1:11:54.10 |  - |  - | |
|  13 |  13 |  JPN |  26 |  1:12:15.24 |  - |  - | |
|  14 |  15 |  JPN |  32 |  1:00:41.22 |  - |  - | |
|  15 |  64 |  JPN |  29 |  1:00:48.62 |  - |  - | |
|  16 |  58 |  JPN |  20 |  1:01:01.68 |  - |  - | |
|  17 |  1 |  JPN |  46 |  1:01:16.10 |  - |  - | |
|  18 |  28 |  JPN |  43 |  1:01:21.86 |  - |  - | |
|  19 |  24 |  JPN |  46 |  - |  к |  - | |
|  20 |  19 |  JPN |  35 |  - |  к |  - | |
|  21 |  30 |  JPN |  46 |  - |  к |  - | |
|  22 |  103 |  JPN |  45 |  - |  к |  - | |
|  23 |  20 |  JPN |  31 |  - |  к |  - | |
|  24 |  39 |  JPN |  44 |  - |  к |  - | |
|  25 |  79 |  JPN |  24 |  - |  к |  - | |
|  26 |  45 |  JPN |  40 |  - |  к |  - | |
|  27 |  34 |  JPN |  50 |  - |  к |  - | |
|  28 |  51 |  JPN |  44 |  - |  к |  - | |
|  29 |  110 |  JPN | TATSUDA Tomohito |  30 |  - |  к |  - | 
|  30 |  33 |  JPN |  28 |  - |  к |  - | |
|  31 |  21 |  JPN |  46 |  - |  к |  - | |
|  32 |  112 |  JPN | HAYASHI Teppei |  44 |  - |  к |  - | 
|  33 |  101 |  JPN | TOBISE Masahiro |  38 |  - |  к |  - | 
|  34 |  63 |  JPN |  21 |  - |  к |  - | |
|  35 |  82 |  JPN |  45 |  - |  к |  - | |
|  36 |  105 |  JPN | TAMURA Ryuki |  39 |  - |  к |  - | 
|  37 |  109 |  JPN | KADOTA Subaru |  26 |  - |  к |  - | 
|  38 |  69 |  JPN | SUZUKI Masahiro |  46 |  - |  к |  - | 
|  39 |  37 |  JPN | KAWAHARA Atsushi |  48 |  - |  к |  - | 
|  40 |  94 |  JPN | TAKAMURA Shun |  31 |  - |  к |  - | 
|  41 |  49 |  JPN |  53 |  - |  к |  - | |
|  42 |  89 |  JPN | MAEDA Shingo |  40 |  - |  к |  - | 
|  43 |  54 |  JPN |  23 |  - |  к |  - | |
|  44 |  83 |  JPN |  45 |  - |  к |  - | |
|  45 |  55 |  JPN |  52 |  - |  к |  - | |
|  46 |  48 |  JPN |  40 |  - |  к |  - | |
|  - |  50 |  JPN |  20 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  56 |  JPN | OZONE Makoto |  37 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 48