Общая классификация - Men Under 23 - Cross-country Olympic - Argentina National Championships - XCO - XCE
   
        National Championships, Юниоры 19-22 
        Santa Maria Catamarca
        
            Аргентина
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  100 |  ARG |  22 |  01:34:16.53 |  - |  50 | |
|  2 |  123 |  ARG |  20 |  01:36:53.09 |  - |  35 | |
|  3 |  102 |  ARG |  22 |  01:40:27.34 |  - |  25 | |
|  4 |  115 |  ARG |  19 |  01:41:33.01 |  - |  15 | |
|  4 |  115 |  ARG |  19 |  01:41:33.01 |  - |  15 | |
|  5 |  104 |  ARG |  19 |  01:42:12.25 |  - |  5 | |
|  6 |  109 |  ARG |  20 |  01:45:06.06 |  - |  - | |
|  7 |  125 |  ARG | RODRIGUEZ Erik Tomas |  19 |  - |  к |  - | 
|  8 |  111 |  ARG |  19 |  - |  к |  - | |
|  9 |  122 |  ARG |  20 |  - |  к |  - | |
|  10 |  114 |  ARG |  21 |  - |  к |  - | |
|  11 |  124 |  ARG |  22 |  - |  к |  - | |
|  12 |  119 |  ARG |  21 |  - |  к |  - | |
|  13 |  126 |  ARG |  21 |  - |  к |  - | |
|  14 |  116 |  ARG |  19 |  - |  к |  - | |
|  15 |  121 |  ARG |  19 |  - |  к |  - | |
|  16 |  107 |  ARG |  22 |  - |  к |  - | |
|  17 |  108 |  ARG | NUÑEZ Manuel |  19 |  - |  к |  - | 
|  18 |  120 |  ARG | CEBALLOS Pablo |  19 |  - |  к |  - | 
|  19 |  112 |  ARG |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  20 |  127 |  ARG | SERRISUELA Jonathan Gabriel |  22 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 21