Общая классификация - Men Elite - Cross-country short circuit - Canmore Canada Cup XCC
   
        Class 3, Мужчины 
        Canmore, Alberta
        
            Канада
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  112 |  CAN |  23 |  00:20:17 |  - |  10 | |
|  2 |  114 |  NZL |  23 |  00:20:17 |  - |  6 | |
|  3 |  124 |  CAN |  19 |  00:20:17 |  - |  4 | |
|  4 |  111 |  CAN |  23 |  00:20:18 |  - |  2 | |
|  5 |  125 |  CAN |  23 |  00:20:22 |  - |  1 | |
|  6 |  128 |  CAN |  31 |  00:20:22 |  - |  - | |
|  7 |  116 |  CAN |  27 |  00:20:27 |  - |  - | |
|  8 |  118 |  USA |  25 |  00:20:31 |  - |  - | |
|  9 |  113 |  CAN |  23 |  00:20:33 |  - |  - | |
|  10 |  131 |  CAN |  21 |  00:20:49 |  - |  - | |
|  11 |  123 |  CAN |  22 |  00:20:51 |  - |  - | |
|  12 |  134 |  USA |  19 |  00:20:51 |  - |  - | |
|  13 |  139 |  USA |  22 |  00:21:10 |  - |  - | |
|  14 |  132 |  USA |  25 |  00:21:11 |  - |  - | |
|  15 |  119 |  CAN |  21 |  00:21:19 |  - |  - | |
|  16 |  143 |  CAN | BORSTMAYER Finn |  19 |  00:21:21 |  - |  - | 
|  17 |  121 |  CAN |  22 |  00:21:23 |  - |  - | |
|  18 |  138 |  USA |  19 |  00:21:31 |  - |  - | |
|  19 |  120 |  USA |  19 |  00:21:31 |  - |  - | |
|  20 |  136 |  CAN | ARSENEAU Anthony |  22 |  00:21:33 |  - |  - | 
|  21 |  126 |  CAN |  22 |  00:21:41 |  - |  - | |
|  22 |  140 |  USA |  19 |  00:21:42 |  - |  - | |
|  23 |  133 |  USA |  20 |  00:21:42 |  - |  - | |
|  24 |  135 |  CAN | COBHAM Logan |  19 |  00:21:53 |  - |  - | 
|  25 |  129 |  CAN |  19 |  00:21:59 |  - |  - | |
|  26 |  115 |  BER |  24 |  00:18:14 |  - |  - | |
|  27 |  141 |  KOR |  19 |  00:14:41 |  - |  - | |
|  28 |  142 |  CAN |  19 |  00:12:46 |  - |  - | |
|  - |  127 |  USA |  19 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 29