Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Rye bike festival / Rye terrengsykkelfestival - XCO
   
        Class 1, Юниоры 17-18 
        Oslo
        
            Норвегия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  101 |  NOR |  18 |  01:18:08 |  - |  20 | |
|  2 |  104 |  NOR |  18 |  01:19:31 |  - |  18 | |
|  3 |  103 |  NOR |  18 |  01:19:43 |  - |  16 | |
|  4 |  106 |  NOR |  18 |  01:20:00 |  - |  14 | |
|  5 |  102 |  NOR |  18 |  01:20:34 |  - |  12 | |
|  6 |  112 |  NOR |  17 |  01:22:22 |  - |  10 | |
|  7 |  149 |  NOR | SKJOLDEN Sondre Elias |  17 |  01:22:24 |  - |  8 | 
|  8 |  119 |  SWE |  17 |  01:22:26 |  - |  6 | |
|  9 |  111 |  SWE |  18 |  01:22:29 |  - |  4 | |
|  10 |  107 |  DEN |  18 |  01:22:53 |  - |  2 | |
|  11 |  160 |  NOR |  17 |  01:23:16 |  - |  - | |
|  12 |  113 |  NOR |  18 |  01:24:52 |  - |  - | |
|  13 |  108 |  NOR |  18 |  01:25:14 |  - |  - | |
|  14 |  154 |  NOR | SØNSTEBY Marius |  18 |  01:26:00 |  - |  - | 
|  15 |  105 |  SWE |  17 |  01:26:06 |  - |  - | |
|  16 |  120 |  NOR |  17 |  01:26:22 |  - |  - | |
|  17 |  126 |  NOR |  17 |  01:27:09 |  - |  - | |
|  18 |  117 |  EST |  17 |  01:27:27 |  - |  - | |
|  19 |  115 |  DEN |  18 |  01:27:36 |  - |  - | |
|  20 |  134 |  NOR | VESTLI Stian Optjernsberget |  18 |  01:29:01 |  - |  - | 
|  21 |  132 |  NOR | AANENSEN Joakim |  18 |  01:29:09 |  - |  - | 
|  22 |  152 |  DEN |  17 |  01:29:15 |  - |  - | |
|  23 |  118 |  DEN |  18 |  01:29:32 |  - |  - | |
|  24 |  129 |  NOR | SAUAR Torjus |  17 |  01:30:17 |  - |  - | 
|  25 |  114 |  DEN |  18 |  01:31:00 |  - |  - | |
|  26 |  145 |  NOR | RØN Jørgen |  17 |  01:31:00 |  - |  - | 
|  27 |  123 |  SWE |  17 |  01:31:41 |  - |  - | |
|  28 |  127 |  NOR |  17 |  01:31:47 |  - |  - | |
|  29 |  153 |  NOR | BLIEN Kristian Evenrud |  18 |  01:32:17 |  - |  - | 
|  30 |  136 |  NOR |  17 |  01:32:39 |  - |  - | |
|  31 |  138 |  NOR | KALLAND Lukas |  18 |  01:34:01 |  - |  - | 
|  32 |  140 |  NOR | PETE Laurits |  18 |  01:34:15 |  - |  - | 
|  33 |  155 |  SWE | MODIN Robin |  17 |  01:35:07 |  - |  - | 
|  34 |  148 |  NOR | GRØNN Vetle Høgseth |  17 |  01:35:40 |  - |  - | 
|  35 |  146 |  NOR | AARØ Sander Skjong |  17 |  01:38:25 |  - |  - | 
|  36 |  159 |  SWE | LINDGREN Felix |  17 |  01:40:14 |  - |  - | 
|  37 |  131 |  NOR |  17 |  01:19:57 |  к |  - | |
|  38 |  150 |  NOR | EIKEMO Eirik Aamodt |  18 |  01:20:38 |  к |  - | 
|  39 |  142 |  NOR | HOHOLM Nikolai |  17 |  01:21:34 |  к |  - | 
|  - |  124 |  SWE | ERIKSSON Axel |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  143 |  NOR | HOLM Christian |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  116 |  SWE |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  128 |  NOR |  17 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  151 |  DEN | PILEGAARD Emil |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  135 |  NOR | VINGELSGAARD Fredrik |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  141 |  NOR | RØRMYR Haakon |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  110 |  SWE |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  139 |  NOR | GRANLY Oliver Odden |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  161 |  SWE |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  130 |  NOR | MOLUND ENOKSEN Sebastian |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  157 |  NOR | HOLSVE Syver Udnæseth |  18 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  122 |  NOR |  18 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  162 |  SWE | HEDEÅS Victor |  17 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  125 |  NOR | AASGAARD Adrian |  18 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  144 |  NOR | THORSTENSEN Askil Seim |  17 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  121 |  NOR |  18 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  109 |  DEN |  18 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  133 |  NOR | RINDLI Markus |  18 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  137 |  NOR |  17 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  156 |  SWE | SJÖBERG Sixten |  17 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  147 |  NOR |  17 |  - |  н/с |  - | |
|  - |  158 |  FIN |  17 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 62