Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon - Jura Bike Marathon by Scott - XCM
   
        Class 1, Мужчины 
        Vallorbe
        
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  15 |  SUI |  24 |  03:32:02 |  - |  60 | |
|  2 |  1 |  GER |  34 |  03:32:45 |  - |  40 | |
|  3 |  2 |  GER |  29 |  03:35:12 |  - |  30 | |
|  4 |  9 |  SUI |  36 |  03:36:50 |  - |  25 | |
|  5 |  6 |  SUI |  27 |  03:37:53 |  - |  20 | |
|  6 |  13 |  SUI |  25 |  03:39:50 |  - |  18 | |
|  7 |  58 |  FRA |  29 |  03:41:29 |  - |  16 | |
|  8 |  3 |  BEL |  41 |  03:44:14 |  - |  14 | |
|  9 |  10 |  SUI |  35 |  03:45:39 |  - |  12 | |
|  10 |  19 |  FRA |  22 |  03:45:39 |  - |  10 | |
|  11 |  11 |  SUI |  27 |  03:46:46 |  - |  8 | |
|  12 |  24 |  SUI |  25 |  03:47:55 |  - |  6 | |
|  13 |  39 |  ITA |  28 |  03:50:33 |  - |  4 | |
|  14 |  33 |  FRA |  20 |  03:51:03 |  - |  2 | |
|  15 |  14 |  GER |  31 |  03:51:14 |  - |  1 | |
|  16 |  29 |  SUI |  21 |  03:52:12 |  - |  - | |
|  17 |  4 |  SUI |  39 |  03:53:35 |  - |  - | |
|  18 |  23 |  FRA |  23 |  03:53:38 |  - |  - | |
|  19 |  31 |  FRA |  21 |  03:53:45 |  - |  - | |
|  20 |  67 |  SUI |  22 |  03:54:45 |  - |  - | |
|  21 |  7 |  FRA |  28 |  03:55:08 |  - |  - | |
|  22 |  25 |  SUI |  26 |  03:56:25 |  - |  - | |
|  23 |  18 |  FRA |  22 |  03:56:46 |  - |  - | |
|  24 |  77 |  SUI |  37 |  03:56:59 |  - |  - | |
|  25 |  20 |  USA |  24 |  03:59:16 |  - |  - | |
|  26 |  28 |  SUI |  40 |  04:01:04 |  - |  - | |
|  27 |  17 |  ITA |  40 |  04:03:00 |  - |  - | |
|  28 |  12 |  ESP |  27 |  04:03:02 |  - |  - | |
|  29 |  61 |  FRA | ANDRE Alexi |  19 |  04:07:53 |  - |  - | 
|  30 |  16 |  ITA |  37 |  04:08:20 |  - |  - | |
|  31 |  32 |  SUI |  40 |  04:08:27 |  - |  - | |
|  32 |  30 |  FRA |  30 |  04:10:24 |  - |  - | |
|  33 |  81 |  ESP |  35 |  04:10:45 |  - |  - | |
|  34 |  96 |  SUI |  43 |  04:11:57 |  - |  - | |
|  35 |  59 |  GER | LEMKE Joris |  19 |  04:13:20 |  - |  - | 
|  36 |  227 |  SUI | MEYER Antoine |  20 |  04:14:18 |  - |  - | 
|  37 |  75 |  ITA |  31 |  04:16:07 |  - |  - | |
|  38 |  55 |  FRA |  27 |  04:17:10 |  - |  - | |
|  39 |  70 |  SUI |  25 |  04:18:25 |  - |  - | |
|  40 |  68 |  GER |  29 |  04:19:15 |  - |  - | |
|  41 |  36 |  FRA |  29 |  04:19:19 |  - |  - | |
|  42 |  80 |  SUI | SCHMID Silas |  31 |  04:21:50 |  - |  - | 
|  43 |  35 |  FRA |  24 |  04:25:07 |  - |  - | |
|  44 |  42 |  FRA | MASSING Guerlain |  23 |  04:26:35 |  - |  - | 
|  45 |  60 |  SUI |  24 |  04:27:08 |  - |  - | |
|  46 |  34 |  FRA |  27 |  04:27:25 |  - |  - | |
|  47 |  27 |  SUI |  31 |  04:28:40 |  - |  - | |
|  48 |  66 |  SUI |  28 |  04:28:53 |  - |  - | |
|  49 |  83 |  SUI |  31 |  04:30:05 |  - |  - | |
|  50 |  26 |  SUI |  28 |  04:33:59 |  - |  - | |
|  51 |  38 |  SUI |  21 |  04:35:29 |  - |  - | |
|  52 |  95 |  GER | JAGENOW Mark |  43 |  04:38:07 |  - |  - | 
|  53 |  73 |  FRA | MAURER Hugo |  23 |  04:39:44 |  - |  - | 
|  54 |  71 |  FRA | PARATTE Charly |  28 |  04:47:08 |  - |  - | 
|  55 |  43 |  FRA | BOUMARD Romain |  22 |  04:49:42 |  - |  - | 
|  56 |  50 |  FRA | DROUVOT Nathan |  20 |  04:52:15 |  - |  - | 
|  57 |  49 |  FRA | LATUILE Antoine |  19 |  04:54:22 |  - |  - | 
|  58 |  102 |  FRA | KOZMICK Aurélien |  43 |  04:54:57 |  - |  - | 
|  59 |  64 |  FRA | PAGNOT Nils |  24 |  05:01:04 |  - |  - | 
|  60 |  100 |  FRA | BONNET Ludovic |  45 |  05:01:30 |  - |  - | 
|  61 |  51 |  FRA | RABOT Theo |  23 |  05:03:23 |  - |  - | 
|  62 |  63 |  FRA | TAILLARD Nicolas |  25 |  05:05:44 |  - |  - | 
|  63 |  72 |  FRA |  29 |  05:06:02 |  - |  - | |
|  64 |  90 |  FRA | MARCEAU Antoine |  33 |  05:06:05 |  - |  - | 
|  65 |  86 |  FRA | CORDIER David |  33 |  05:06:08 |  - |  - | 
|  66 |  93 |  FRA | JEANNIOT Sébastien |  46 |  05:09:06 |  - |  - | 
|  67 |  85 |  FRA | RUTAT Flavien |  39 |  05:10:07 |  - |  - | 
|  68 |  106 |  FRA | JEFT David |  47 |  05:11:37 |  - |  - | 
|  69 |  46 |  FRA | DUREL Hugo |  25 |  05:14:17 |  - |  - | 
|  70 |  65 |  FRA | ALLAMELLE Mathys |  29 |  05:15:22 |  - |  - | 
|  71 |  79 |  FRA |  39 |  05:16:29 |  - |  - | |
|  72 |  78 |  FRA | GILME Thomas |  35 |  05:18:00 |  - |  - | 
|  73 |  117 |  FRA | DEBREU Matthieu |  39 |  05:18:01 |  - |  - | 
|  74 |  112 |  FRA |  50 |  05:19:53 |  - |  - | |
|  75 |  114 |  FRA | BACHSCHMIDT Frédéric |  50 |  05:25:33 |  - |  - | 
|  76 |  62 |  FRA | COURTOT Clément |  20 |  05:27:54 |  - |  - | 
|  77 |  113 |  FRA |  56 |  05:28:35 |  - |  - | |
|  78 |  87 |  FRA | CAUMONT Loïc |  38 |  05:30:56 |  - |  - | 
|  79 |  69 |  FRA | VIBOUD Antoine |  27 |  05:35:58 |  - |  - | 
|  80 |  111 |  FRA |  55 |  05:37:33 |  - |  - | |
|  81 |  94 |  FRA | DURIAUX Cyril |  48 |  05:38:36 |  - |  - | 
|  82 |  44 |  FRA | BIBENT Romain |  26 |  05:38:50 |  - |  - | 
|  83 |  91 |  FRA | ALLARD Jimmy |  35 |  05:40:05 |  - |  - | 
|  84 |  115 |  FRA |  50 |  05:42:17 |  - |  - | |
|  85 |  84 |  FRA | FOURNIER Christophe |  38 |  05:42:38 |  - |  - | 
|  86 |  103 |  FRA | ROZAND Vivien |  41 |  05:47:27 |  - |  - | 
|  87 |  92 |  FRA | LEROY Bertrand |  40 |  05:50:34 |  - |  - | 
|  88 |  105 |  FRA | BASTIANA Christian |  49 |  05:51:02 |  - |  - | 
|  89 |  89 |  FRA | DELAGRANGE Gaetan |  35 |  06:24:05 |  - |  - | 
|  90 |  76 |  FRA | HEYRAUD Alexis |  35 |  06:26:08 |  - |  - | 
|  91 |  45 |  GER | HETTINGER Patrick |  29 |  06:26:57 |  - |  - | 
|  92 |  98 |  FRA | LAURENT Vivien |  45 |  06:29:15 |  - |  - | 
|  93 |  107 |  FRA | LAMBERT Joel |  52 |  06:53:20 |  - |  - | 
|  - |  56 |  FRA |  25 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  53 |  SUI | CHESNEAU Baptiste |  19 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  116 |  SUI |  33 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  21 |  FRA |  29 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  22 |  FRA |  26 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  82 |  SVK |  30 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  101 |  SUI |  46 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 117