Paarl XCO
      ()
      
 Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Paarl XCO
   
        Class 2, Юниоры 17-18 
        Spice Route Destination , Paarl
        
            Южная Африка
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  201 |  RSA |  18 |  1.04.45 |  - |  20 | |
|  2 |  224 |  NAM |  17 |  1.06.57 |  - |  18 | |
|  3 |  208 |  RSA |  17 |  1.08.42 |  - |  16 | |
|  4 |  204 |  RSA |  18 |  1.11.24 |  - |  14 | |
|  5 |  205 |  RSA |  18 |  1.11.58 |  - |  12 | |
|  6 |  206 |  RSA |  17 |  1.12.44 |  - |  10 | |
|  7 |  211 |  RSA |  17 |  1.14.06 |  - |  8 | |
|  8 |  232 |  RSA |  18 |  1.14.39 |  - |  6 | |
|  9 |  202 |  RSA |  18 |  1.14.43 |  - |  4 | |
|  10 |  207 |  RSA |  18 |  1.14.55 |  - |  2 | |
|  11 |  223 |  RSA | KEYSER Luke |  18 |  1.17.12 |  - |  - | 
|  12 |  203 |  RSA |  18 |  1.17.53 |  - |  - | |
|  13 |  209 |  RSA |  17 |  1.18.24 |  - |  - | |
|  14 |  228 |  RSA | HATTINGH Yaron |  17 |  - |  к |  - | 
|  15 |  216 |  RSA | DU PLESSIS Deniel |  17 |  - |  к |  - | 
|  16 |  212 |  RSA | HUDSON Matthew |  17 |  - |  к |  - | 
|  17 |  219 |  RSA | SMITH Mikael |  17 |  - |  к |  - | 
|  18 |  217 |  RSA | BASSON Juan |  17 |  - |  к |  - | 
|  19 |  220 |  RSA | SKHOBONGWANE Lakhanya |  18 |  - |  к |  - | 
|  20 |  222 |  RSA | GRIGGS Jaden |  18 |  - |  к |  - | 
|  - |  214 |  RSA | NEL Marius |  18 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  215 |  RSA | VAN JAARSVELDT Mikyle |  17 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  226 |  NAM | ALPERS Walter |  17 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  227 |  RSA | HARLEY Tristan |  18 |  - |  н/с |  - | 
|  - |  231 |  RSA | DE JAGER Thomas |  17 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 25