Общая классификация - Men Under 23 - Cross-country Olympic - UCI MTB WORLD CUP - XCO
   
        World Cup, Юниоры 19-22 
        La Bresse
        
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
|  101 |  GER |  - |  21 |  - | |
|  102 |  FRA |  CALVISSON VTT |  20 |  - | |
|  103 |  SLO |  - |  21 |  - | |
|  104 |  CAN |  PIVOT CYCLES - OTE |  20 |  - | |
|  105 |  BEL |  - |  20 |  - | |
|  106 |  ITA |  TEAM PIEMONTE FCI |  20 |  - | |
|  107 |  GER |  - |  20 |  - | |
|  108 |  FRA |  - |  20 |  - | |
|  109 |  COL |  - |  21 |  - | |
|  110 |  FRA |  TEAM VOSGES VTT |  21 |  - | |
|  111 |  NZL |  SIXS DEVINCI PRO TEAM |  20 |  - | |
|  112 |  ROU |  - |  20 |  - | |
|  113 |  USA |  - |  19 |  - | |
|  114 |  ITA |  TEAM PIEMONTE FCI |  22 |  - | |
|  115 |  ISR |  TEAMISGAV - GIANT |  21 |  - | |
|  116 |  MEX |  CONADE - CODE GUANAJUATO PRO CYCLING TEAM XC |  19 |  - | |
|  117 |  BEL |  MERIDA WALLONIE MTB TEAM |  19 |  - | |
|  118 |  SUI |  TEAM VTT BMC FRIBOURG |  20 |  - | |
|  119 |  KAZ |  - |  21 |  - | |
|  120 |  SUI |  TEAM VTT BMC FRIBOURG |  19 |  - | |
|  121 |  AUT |  KTM RAD.SPORT.SZENE |  20 |  - | |
|  122 |  SUI |  JB BRUNEX FELT TEAM |  19 |  - | |
|  123 |  BRA |  - |  20 |  - | |
|  124 |  SUI |  JB BRUNEX FELT TEAM |  21 |  - | |
|  125 |  ITA |  SIXS DEVINCI PRO TEAM |  20 |  - | |
|  - |  GER |  - |  22 |  н/ф | |
|  - |  AUT |  - |  21 |  н/ф | |
|  - |  SUI |  TEAM VTT BMC FRIBOURG |  19 |  н/ф | |
|  - |  ITA |  - |  21 |  н/ф | |
|  - |  ITA |  - |  22 |  н/ф | |
|  - |  ITA |  - |  20 |  н/ф | |
|  - |  USA |  - |  22 |  н/ф | |
|  - |  GER |  - |  19 |  н/ф | |
|  - |  ESP |  - |  22 |  н/ф | |
|  - |  GBR |  - |  19 |  н/ф | |
|  - |  ITA |  TEAM PIEMONTE FCI |  19 |  н/ф | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 136