Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic Junior Series - Junior event - UCI Junior Series XCO
   
        N/A, Юниоры 17-18 
        Albstadt
        
            Германия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | 
|---|---|---|---|---|
 101  |  NED  |  -  |  17  | |
 102  |  GER  |  -  |  18  | |
 103  |  GER  |  -  |  17  | |
 104  |  GER  |  -  |  18  | |
 105  |  SUI  |  -  |  18  | |
 106  |  GER  |  -  |  18  | |
 107  |  ITA  |  -  |  17  | |
 108  |  FRA  |  PRO FERMETURES CUBE ROTOR  |  17  | |
 109  |  ROU  |  -  |  18  | |
 110  |  AUT  |  -  |  17  | |
 111  |  ITA  |  -  |  18  | |
 112  |  UKR  |  BPS MTB TEAM  |  17  | |
 113  |  BEL  |  -  |  18  | |
 114  |  GER  |  -  |  17  | |
 115  |  FRA  |  -  |  17  | |
 116  |  TUR  |  -  |  18  | |
 117  |  AUT  |  -  |  18  | |
 118  |  GER  |  -  |  17  | |
 119  |  NED  |  -  |  18  | |
 120  |  ROU  |  -  |  18  | |
 121  |  FRA  |  -  |  18  | |
 122  |  FRA  |  -  |  18  | |
 123  |  NED  |  -  |  18  | |
 124  |  GER  |  -  |  18  | |
 125  |  ITA  |  -  |  18  | |
 126  |  ESP  |  -  |  18  | |
 127  |  MEX  |  CONADE - CODE GUANAJUATO PRO CYCLING TEAM XC  |  18  | |
 128  |  ITA  |  -  |  18  | |
 129  |  FRA  |  -  |  18  | |
 130  |  GER  |  -  |  18  | |
 131  |  NED  |  -  |  17  | |
 132  |  UKR  |  -  |  17  | 
  Страница 2 из 2. Всего участников: 132