Общая классификация - Men Elite - Downhill - iXS Swiss Downhill Cup
   
        Class 2, Мужчины 
        Anzère
        
            Швейцария
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  FRA |  - |  22 |  3:50.72 |  - |  30 | |
|  2 |  FRA |  - |  19 |  3:52.93 |  - |  20 | |
|  3 |  GER |  - |  26 |  3:53.24 |  - |  15 | |
|  4 |  SUI |  - |  20 |  3:53.65 |  - |  12 | |
|  5 |  GBR |  - |  24 |  3:53.84 |  - |  10 | |
|  6 |  GBR |  - |  19 |  3:54.28 |  - |  8 | |
|  7 |  FRA |  - |  24 |  3:54.63 |  - |  6 | |
|  8 |  GBR |  - |  21 |  3:54.70 |  - |  4 | |
|  9 |  FRA |  - |  22 |  3:54.79 |  - |  2 | |
|  10 |  FRA |  R - VTT MORILLON |  21 |  3:55.08 |  - |  1 | |
|  11 |  BEL |  - |  20 |  3:55.21 |  - |  - | |
|  12 |  FRA |  R - VTT MORILLON |  20 |  3:55.41 |  - |  - | |
|  13 |  SUI |  - |  21 |  3:55.46 |  - |  - | |
|  14 |  FRA |  - |  20 |  3:55.96 |  - |  - | |
|  15 |  GBR |  - |  19 |  3:56.41 |  - |  - | |
|  16 |  GBR |  - |  18 |  3:56.66 |  - |  - | |
|  17 |  SUI |  - |  17 |  3:56.95 |  - |  - | |
|  18 |  FRA |  CK RACING SANTACRUZ |  25 |  3:58.10 |  - |  - | |
|  19 |  SUI |  SCOTT 11 |  18 |  3:58.22 |  - |  - | |
|  20 |  SUI |  - |  23 |  3:59.12 |  - |  - | |
|  21 |  GBR |  - |  21 |  3:59.13 |  - |  - | |
|  22 |  SUI |  - |  19 |  3:59.27 |  - |  - | |
|  23 |  GER |  - |  28 |  3:59.84 |  - |  - | |
|  24 |  BEL |  - |  22 |  4:00.88 |  - |  - | |
|  25 |  FRA |  - |  23 |  4:00.92 |  - |  - | |
|  26 |  SUI |  - |  22 |  4:01.15 |  - |  - | |
|  27 |  FRA |  - |  20 |  4:02.19 |  - |  - | |
|  28 |  SUI |  - |  18 |  4:02.27 |  - |  - | |
|  29 |  FRA |  - |  21 |  4:02.82 |  - |  - | |
|  30 |  SUI |  - |  23 |  4:03.12 |  - |  - | |
|  31 |  SUI |  - |  21 |  4:03.51 |  - |  - | |
|  32 |  ITA |  - |  19 |  4:03.60 |  - |  - | |
|  33 |  GBR |  - |  18 |  4:03.86 |  - |  - | |
|  34 |  FRA |  PASSION VELO THIERS STEMTEE |  18 |  4:04.45 |  - |  - | |
|  35 |  FRA |  - |  22 |  4:04.50 |  - |  - | |
|  36 |  SUI |  - |  19 |  4:04.65 |  - |  - | |
|  37 |  FRA |  - |  17 |  4:05.18 |  - |  - | |
|  38 |  GBR |  - |  21 |  4:06.38 |  - |  - | |
|  39 |  FRA |  - |  22 |  4:07.17 |  - |  - | |
|  40 |  GBR |  - |  21 |  4:07.18 |  - |  - | |
|  41 |  SUI |  - |  20 |  4:07.36 |  - |  - | |
|  42 |  SUI |  - |  18 |  4:07.79 |  - |  - | |
|  43 |  GER |  - |  27 |  4:08.27 |  - |  - | |
|  44 |  SUI |  - |  30 |  4:08.68 |  - |  - | |
|  45 |  SUI |  - |  23 |  4:08.86 |  - |  - | |
|  46 |  SUI |  - |  20 |  4:09.03 |  - |  - | |
|  47 |  SUI |  - |  20 |  4:09.04 |  - |  - | |
|  48 |  SUI |  - |  19 |  4:09.49 |  - |  - | |
|  49 |  GBR |  - |  23 |  4:10.28 |  - |  - | |
|  50 |  FRA |  - |  27 |  4:10.74 |  - |  - | |
|  51 |  SUI |  - |  20 |  4:11.25 |  - |  - | |
|  52 |  GBR |  - |  22 |  4:12.33 |  - |  - | |
|  53 |  GER |  - |  25 |  4:13.49 |  - |  - | |
|  54 |  SUI |  - |  18 |  4:14.53 |  - |  - | |
|  55 |  SUI |  - |  17 |  4:15.00 |  - |  - | |
|  56 |  SUI |  - |  18 |  4:16.46 |  - |  - | |
|  57 |  SUI |  - |  19 |  4:22.81 |  - |  - | |
|  58 |  ESP |  - |  19 |  4:22.81 |  - |  - | |
|  59 |  SUI |  - |  22 |  4:26.83 |  - |  - | |
|  60 |  SUI |  - |  19 |  4:28.47 |  - |  - | |
|  61 |  SUI |  - |  17 |  4:31.63 |  - |  - | |
|  62 |  GBR |  - |  23 |  4:54.70 |  - |  - | |
|  63 |  SUI |  - |  17 |  5:00.03 |  - |  - | |
|  64 |  GER |  - |  30 |  5:00.55 |  - |  - | |
|  65 |  SUI |  - |  17 |  5:23.24 |  - |  - | |
|  66 |  FRA |  - |  22 |  5:29.40 |  - |  - | |
|  - |  GBR |  - |  23 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  GER |  - |  27 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  SUI |  - |  19 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 69