Общая классификация - Men Elite - 4X - Euro Four Cross Series - Festina Night Race
   
        Class 1, Мужчины 
        Szczawno Zdrój
        
            Польша
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  CZE |  RSP 4 CROSS RACING TEAM |  24 |  - |  60 | |
|  2 |  CZE |  CHAIN REACTION CYCLES / NUKEPROOF |  18 |  - |  40 | |
|  3 |  NED |  RSP 4 CROSS RACING TEAM |  33 |  - |  30 | |
|  4 |  CZE |  CHAIN REACTION CYCLES / NUKEPROOF |  24 |  - |  25 | |
|  5 |  SVK |  - |  23 |  - |  20 | |
|  6 |  GER |  GHOST FACTORY RACING TEAM |  23 |  - |  18 | |
|  7 |  CZE |  - |  19 |  - |  16 | |
|  8 |  CZE |  - |  31 |  - |  14 | |
|  9 |  CZE |  - |  26 |  - |  12 | |
|  10 |  CZE |  - |  18 |  - |  10 | |
|  11 |  NED |  TEAM MERIDA COMBEE |  23 |  - |  8 | |
|  12 |  CZE |  - |  27 |  - |  6 | |
|  13 |  CZE |  - |  25 |  - |  4 | |
|  14 |  CZE |  - |  23 |  - |  3 | |
|  15 |  CZE |  - |  20 |  - |  2 | |
|  16 |  GER |  - |  22 |  - |  1 | |
|  17 |  GER |  - |  28 |  - |  - | |
|  18 |  POL |  - |  26 |  - |  - | |
|  19 |  GER |  - |  21 |  - |  - | |
|  20 |  POL |  - |  18 |  - |  - | |
|  21 |  POL |  - |  24 |  - |  - | |
|  22 |  CZE |  RSP 4 CROSS RACING TEAM |  33 |  - |  - | |
|  23 |  POL |  - |  18 |  - |  - | |
|  24 |  SUI |  SCOTT 11 |  26 |  - |  - | |
|  25 |  CZE |  - |  22 |  - |  - | |
|  26 |  POL |  - |  22 |  - |  - | |
|  27 |  POL |  - |  22 |  - |  - | |
|  28 |  CZE |  - |  21 |  - |  - | |
|  29 |  GER |  - |  18 |  - |  - | |
|  30 |  POL |  - |  20 |  - |  - | |
|  31 |  POL |  - |  20 |  - |  - | |
|  32 |  CZE |  - |  18 |  - |  - | |
|  33 |  FRA |  CG RACING BRIGADE |  33 |  - |  - | |
|  34 |  POL |  - |  23 |  - |  - | |
|  35 |  CZE |  - |  18 |  - |  - | |
|  36 |  CZE |  - |  37 |  - |  - | |
|  37 |  POL |  - |  24 |  - |  - | |
|  38 |  POL |  - |  19 |  - |  - | |
|  39 |  CZE |  - |  22 |  - |  - | |
|  40 |  CZE |  - |  21 |  - |  - | |
|  41 |  SUI |  - |  20 |  - |  - | |
|  42 |  CZE |  - |  22 |  - |  - | |
|  43 |  CZE |  - |  22 |  - |  - | |
|  44 |  SVK |  - |  18 |  - |  - | |
|  45 |  GER |  - |  21 |  - |  - | |
|  46 |  POL |  - |  26 |  - |  - | |
|  47 |  GER |  - |  26 |  - |  - | |
|  48 |  SUI |  SCOTT 11 |  23 |  - |  - | |
|  49 |  GBR |  - |  33 |  - |  - | |
|  50 |  CZE |  - |  19 |  - |  - | |
|  51 |  GBR |  - |  20 |  - |  - | |
|  52 |  POL |  - |  19 |  - |  - | |
|  53 |  POL |  - |  19 |  - |  - | |
|  54 |  POL |  - |  21 |  - |  - | |
|  55 |  CZE |  - |  31 |  - |  - | |
|  56 |  POL |  - |  23 |  - |  - | |
|  57 |  POL |  - |  21 |  - |  - | |
|  58 |  POL |  - |  22 |  - |  - | |
|  59 |  CZE |  - |  17 |  - |  - | |
|  60 |  CZE |  - |  23 |  - |  - | |
|  61 |  CZE |  - |  18 |  - |  - | |
|  - |  GER |  - |  28 |  н/с |  - | |
|  - |  GER |  - |  21 |  н/с |  - | |
|  - |  USA |  - |  28 |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 64