Общая классификация - Scratch - Cycle 3 - Men Elite - 2024 UCI Para-cycling Track World Championships - Rio de Janeiro
   
        UCI World Championships, Мужчины 
        Rio de Janeiro
        
            Бразилия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  109 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  38 |  - |  120 | |
|  1 |  104 |  CAN |  CANADA |  27 |  - |  120 | |
|  1 |  112 |  JPN |  JAPAN |  39 |  - |  120 | |
|  1 |  107 |  FRA |  FRANCE |  39 |  - |  120 | |
|  1 |  115 |  NZL |  NEW ZEALAND |  20 |  - |  120 | |
|  1 |  108 |  GBR |  GREAT BRITAIN |  25 |  - |  120 | |
|  1 |  105 |  COL |  COLOMBIA |  36 |  - |  120 | |
|  1 |  116 |  USA |  UNITED STATES |  56 |  - |  120 | |
|  1 |  106 |  ESP |  SPAIN |  35 |  - |  120 | |
|  1 |  101 |  AUS |  AUSTRALIA |  33 |  н/ф |  120 | |
|  1 |  110 |  GER |  GERMANY |  36 |  н/ф |  120 | |
|  1 |  113 |  MAS |  MALAYSIA |  24 |  н/ф |  120 | |
|  1 |  102 |  BRA |  BRAZIL |  32 |  н/ф |  120 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 13