Stage General Classification - Stage 4 - Tour of Japan
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Япония
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  24 |  9:54:24 |  8 | |
|  2 |  ESP |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  39 |  +2 |  - | |
|  3 |  SLO |  LAMPRE - MERIDA |  22 |  +9 |  - | |
|  4 |  FRA |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  30 |  +14 |  - | |
|  5 |  FRA |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  33 |  +15 |  - | |
|  6 |  AUS |  KINAN CYCLING TEAM |  32 |  +16 |  - | |
|  7 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  30 |  +19 |  - | |
|  8 |  IRI |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  35 |  +21 |  - | |
|  9 |  RUS |  RTS-SANTIC RACING TEAM |  28 |  +21 |  - | |
|  10 |  COL |  NIPPO - VINI FANTINI |  28 |  +23 |  - | |
|  11 |  TUN |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  29 |  +25 |  - | |
|  12 |  ESP |  MATRIX POWERTAG |  32 |  +45 |  - | |
|  13 |  NZL |  AVANTI RACING TEAM |  25 |  +46 |  - | |
|  14 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  22 |  +48 |  - | |
|  15 |  RSA |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  26 |  +50 |  - | |
|  16 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  32 |  +51 |  - | |
|  17 |  JPN |  TEAM UKYO |  32 |  +52 |  - | |
|  18 |  IRI |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  40 |  +54 |  - | |
|  19 |  POR |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  30 |  +55 |  - | |
|  20 |  ESP |  MATRIX POWERTAG |  30 |  +55 |  - | |
|  21 |  BLR |  LAMPRE - MERIDA |  24 |  +56 |  - | |
|  22 |  IRI |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  33 |  +1:00 |  - | |
|  23 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  40 |  +1:08 |  - | |
|  24 |  AUS |  AVANTI RACING TEAM |  28 |  +1:10 |  - | |
|  25 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  25 |  +1:15 |  - | |
|  26 |  NZL |  AVANTI RACING TEAM |  25 |  +1:30 |  - | |
|  27 |  IRI |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  25 |  +1:33 |  - | |
|  28 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  28 |  +1:37 |  - | |
|  29 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  27 |  +1:40 |  - | |
|  30 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  25 |  +1:41 |  - | |
|  31 |  JPN |  NIPPO - VINI FANTINI |  24 |  +1:42 |  - | |
|  32 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  22 |  +1:42 |  - | |
|  33 |  GBR |  TEAM UKYO |  20 |  +1:42 |  - | |
|  34 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  24 |  +1:44 |  - | |
|  35 |  COL |  RTS-SANTIC RACING TEAM |  42 |  +2:08 |  - | |
|  36 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  40 |  +2:17 |  - | |
|  37 |  NZL |  AVANTI RACING TEAM |  24 |  +2:22 |  - | |
|  38 |  JPN |  NASU BLASEN |  20 |  +2:34 |  - | |
|  39 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  27 |  +2:36 |  - | |
|  40 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  23 |  +2:57 |  - | |
|  41 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  30 |  +3:24 |  - | |
|  42 |  IRI |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  29 |  +3:31 |  - | |
|  43 |  JPN |  SHIMANO RACING TEAM |  26 |  +3:40 |  - | |
|  44 |  ESP |  MATRIX POWERTAG |  27 |  +3:49 |  - | |
|  45 |  NED |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  25 |  +4:02 |  - | |
|  46 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  24 |  +4:25 |  - | |
|  47 |  AUS |  AVANTI RACING TEAM |  26 |  +4:51 |  - | |
|  48 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  23 |  +5:18 |  - | |
|  49 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  27 |  +6:18 |  - | |
|  50 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  22 |  +7:28 |  - | |
|  51 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  41 |  +9:05 |  - | |
|  52 |  ESP |  TEAM UKYO |  32 |  +10:13 |  - | |
|  53 |  JPN |  KINAN CYCLING TEAM |  26 |  +10:43 |  - | |
|  54 |  RUS |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  33 |  +10:47 |  - | |
|  55 |  POR |  LAMPRE - MERIDA |  30 |  +10:48 |  - | |
|  56 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  27 |  +10:48 |  - | |
|  57 |  FRA |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  38 |  +10:57 |  - | |
|  58 |  JPN |  KINAN CYCLING TEAM |  27 |  +11:03 |  - | |
|  59 |  JPN |  JAPAN |  21 |  +11:22 |  - | |
|  60 |  JPN |  SHIMANO RACING TEAM |  24 |  +11:24 |  - | |
|  61 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  24 |  +13:28 |  - | |
|  62 |  SLO |  KINAN CYCLING TEAM |  34 |  +13:33 |  - | |
|  63 |  TPE |  LAMPRE - MERIDA |  27 |  +13:56 |  - | |
|  64 |  ESP |  TEAM UKYO |  27 |  +14:33 |  - | |
|  65 |  AUS |  AVANTI RACING TEAM |  28 |  +15:51 |  - | |
|  66 |  ITA |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  26 |  +15:59 |  - | |
|  67 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  26 |  +16:05 |  - | |
|  68 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  26 |  +16:53 |  - | |
|  69 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  27 |  +17:24 |  - | |
|  70 |  JPN |  NASU BLASEN |  23 |  +17:26 |  - | |
|  71 |  JPN |  JAPAN |  20 |  +18:04 |  - | |
|  72 |  RUS |  RTS-SANTIC RACING TEAM |  33 |  +19:48 |  - | |
|  73 |  ESP |  TEAM UKYO |  35 |  +20:16 |  - | |
|  74 |  JPN |  NIPPO - VINI FANTINI |  23 |  +22:33 |  - | |
|  75 |  MAR |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  24 |  +23:02 |  - | |
|  76 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  22 |  +24:38 |  - | |
|  77 |  JPN |  JAPAN |  21 |  +25:07 |  - | |
|  78 |  JPN |  KINAN CYCLING TEAM |  27 |  +25:24 |  - | |
|  79 |  KOR |  RTS-SANTIC RACING TEAM |  31 |  +25:41 |  - | |
|  80 |  JPN |  NASU BLASEN |  20 |  +27:45 |  - | |
|  81 |  JPN |  NASU BLASEN |  24 |  +27:51 |  - | |
|  82 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  29 |  +28:00 |  - | |
|  83 |  JPN |  MATRIX POWERTAG |  26 |  +28:03 |  - | |
|  84 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  35 |  +28:05 |  - | |
|  85 |  JPN |  NASU BLASEN |  24 |  +28:10 |  - | |
|  86 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  26 |  +29:36 |  - | |
|  87 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  28 |  +30:01 |  - | |
|  88 |  JPN |  MATRIX POWERTAG |  35 |  +31:51 |  - | |
|  89 |  JPN |  MATRIX POWERTAG |  24 |  +31:53 |  - | |
|  90 |  JPN |  JAPAN |  22 |  +32:20 |  - | |
|  91 |  JPN |  SHIMANO RACING TEAM |  19 |  +36:33 |  - | |
|  92 |  JPN |  SHIMANO RACING TEAM |  24 |  +37:54 |  - | |
|  93 |  JPN |  SHIMANO RACING TEAM |  20 |  +43:59 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 93