Классификация по этапу - Stage 1 - Tour of Japan
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Япония
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  24 |  3:19 |  16 | |
|  2 |  AUS |  AVANTI RACING TEAM |  28 |  +0 |  11 | |
|  3 |  NZL |  AVANTI RACING TEAM |  25 |  +1 |  6 | |
|  4 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  24 |  +1 |  5 | |
|  5 |  ITA |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  26 |  +2 |  4 | |
|  6 |  NED |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  25 |  +2 |  2 | |
|  7 |  NZL |  AVANTI RACING TEAM |  24 |  +3 |  - | |
|  8 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  25 |  +3 |  - | |
|  9 |  NZL |  AVANTI RACING TEAM |  25 |  +3 |  - | |
|  10 |  GER |  RTS-SANTIC RACING TEAM |  27 |  +4 |  - | |
|  11 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  22 |  +4 |  - | |
|  12 |  SLO |  KINAN CYCLING TEAM |  34 |  +5 |  - | |
|  13 |  TUN |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  29 |  +5 |  - | |
|  14 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  29 |  +5 |  - | |
|  15 |  ESP |  TEAM UKYO |  35 |  +6 |  - | |
|  16 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  32 |  +6 |  - | |
|  17 |  ESP |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  39 |  +6 |  - | |
|  18 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  27 |  +7 |  - | |
|  19 |  RUS |  RTS-SANTIC RACING TEAM |  33 |  +7 |  - | |
|  20 |  JPN |  KINAN CYCLING TEAM |  26 |  +7 |  - | |
|  21 |  TPE |  LAMPRE - MERIDA |  27 |  +7 |  - | |
|  22 |  JPN |  TEAM UKYO |  32 |  +7 |  - | |
|  23 |  ESP |  MATRIX POWERTAG |  27 |  +8 |  - | |
|  24 |  IRI |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  25 |  +8 |  - | |
|  25 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  26 |  +8 |  - | |
|  26 |  SLO |  LAMPRE - MERIDA |  22 |  +8 |  - | |
|  27 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  22 |  +8 |  - | |
|  28 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  30 |  +8 |  - | |
|  29 |  JPN |  MATRIX POWERTAG |  26 |  +9 |  - | |
|  30 |  JPN |  SHIMANO RACING TEAM |  26 |  +9 |  - | |
|  31 |  KOR |  RTS-SANTIC RACING TEAM |  31 |  +9 |  - | |
|  32 |  JPN |  NASU BLASEN |  23 |  +9 |  - | |
|  33 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  22 |  +9 |  - | |
|  34 |  ESP |  MATRIX POWERTAG |  32 |  +10 |  - | |
|  35 |  POR |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  30 |  +10 |  - | |
|  36 |  JPN |  NASU BLASEN |  20 |  +10 |  - | |
|  37 |  JPN |  NASU BLASEN |  33 |  +10 |  - | |
|  38 |  IRI |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  40 |  +10 |  - | |
|  39 |  AUS |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  26 |  +10 |  - | |
|  40 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  28 |  +10 |  - | |
|  41 |  RSA |  DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING |  26 |  +10 |  - | |
|  42 |  ESP |  MATRIX POWERTAG |  30 |  +10 |  - | |
|  43 |  FRA |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  33 |  +10 |  - | |
|  44 |  RUS |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  33 |  +11 |  - | |
|  45 |  MAR |  SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB |  24 |  +11 |  - | |
|  46 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  35 |  +11 |  - | |
|  47 |  AUS |  KINAN CYCLING TEAM |  32 |  +11 |  - | |
|  48 |  JPN |  SHIMANO RACING TEAM |  24 |  +11 |  - | |
|  49 |  ESP |  TEAM UKYO |  27 |  +11 |  - | |
|  50 |  BLR |  LAMPRE - MERIDA |  24 |  +11 |  - | |
|  51 |  POR |  LAMPRE - MERIDA |  30 |  +12 |  - | |
|  52 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  41 |  +12 |  - | |
|  53 |  JPN |  KINAN CYCLING TEAM |  27 |  +12 |  - | |
|  54 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  27 |  +12 |  - | |
|  55 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  28 |  +13 |  - | |
|  56 |  JPN |  NASU BLASEN |  20 |  +13 |  - | |
|  57 |  FRA |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  30 |  +13 |  - | |
|  58 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  27 |  +13 |  - | |
|  59 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  25 |  +14 |  - | |
|  60 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  24 |  +14 |  - | |
|  61 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  30 |  +14 |  - | |
|  62 |  JPN |  NIPPO - VINI FANTINI |  24 |  +15 |  - | |
|  63 |  JPN |  JAPAN |  21 |  +15 |  - | |
|  64 |  IRI |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  29 |  +15 |  - | |
|  65 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  22 |  +15 |  - | |
|  66 |  GBR |  TEAM UKYO |  20 |  +15 |  - | |
|  67 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  40 |  +16 |  - | |
|  68 |  IRI |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  35 |  +16 |  - | |
|  69 |  IRI |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  33 |  +16 |  - | |
|  70 |  RUS |  RTS-SANTIC RACING TEAM |  28 |  +16 |  - | |
|  71 |  JPN |  NASU BLASEN |  24 |  +16 |  - | |
|  72 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  27 |  +17 |  - | |
|  73 |  JPN |  KINAN CYCLING TEAM |  27 |  +17 |  - | |
|  74 |  ESP |  TEAM UKYO |  32 |  +17 |  - | |
|  75 |  JPN |  SHIMANO RACING TEAM |  24 |  +17 |  - | |
|  76 |  JPN |  BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM |  24 |  +17 |  - | |
|  77 |  AUS |  AVANTI RACING TEAM |  26 |  +17 |  - | |
|  78 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  23 |  +18 |  - | |
|  79 |  JPN |  UTSUNOMIYA BLITZEN |  26 |  +18 |  - | |
|  80 |  COL |  NIPPO - VINI FANTINI |  28 |  +18 |  - | |
|  81 |  JPN |  MATRIX POWERTAG |  35 |  +18 |  - | |
|  82 |  JPN |  SHIMANO RACING TEAM |  20 |  +19 |  - | |
|  83 |  JPN |  KINAN CYCLING TEAM |  25 |  +19 |  - | |
|  84 |  JPN |  JAPAN |  22 |  +19 |  - | |
|  85 |  JPN |  JAPAN |  20 |  +19 |  - | |
|  86 |  JPN |  JAPAN |  19 |  +20 |  - | |
|  87 |  JPN |  MATRIX POWERTAG |  24 |  +20 |  - | |
|  88 |  JPN |  AISAN RACING TEAM |  27 |  +20 |  - | |
|  89 |  JPN |  JAPAN |  21 |  +21 |  - | |
|  90 |  JPN |  JAPAN |  21 |  +21 |  - | |
|  91 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  23 |  +21 |  - | |
|  92 |  JPN |  TEAM UKYO |  23 |  +21 |  - | |
|  93 |  JPN |  NIPPO - VINI FANTINI |  23 |  +21 |  - | |
|  94 |  FRA |  PISHGAMAN GIANT TEAM |  38 |  +21 |  - | |
|  95 |  JPN |  SHIMANO RACING TEAM |  19 |  +22 |  - | |
|  96 |  AUS |  AVANTI RACING TEAM |  28 |  +23 |  - | |
|  97 |  IRI |  TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM |  40 |  +23 |  - | |
|  98 |  JPN |  NASU BLASEN |  24 |  +23 |  - | |
|  99 |  COL |  RTS-SANTIC RACING TEAM |  42 |  +24 |  - | |
|  100 |  TPE |  RTS-SANTIC RACING TEAM |  25 |  +25 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 100