Stage General Classification - Stage 2 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais
   
        Stages - Hors Class, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  23  |  8:30:06  |  10  | |
 2  |  BEL  |  -  |  24  |  +12  |  -  | |
 3  |  BLR  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  32  |  +18  |  -  | |
 4  |  LTU  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  30  |  +18  |  -  | |
 5  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  27  |  +40  |  -  | |
 6  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  +40  |  -  | |
 7  |  DEN  |  CULT ENERGY PRO CYCLING  |  20  |  +44  |  -  | |
 8  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  32  |  +44  |  -  | |
 9  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  34  |  +44  |  -  | |
 10  |  FRA  |  FDJ  |  29  |  +50  |  -  | |
 11  |  BEL  |  -  |  26  |  +52  |  -  | |
 12  |  BEL  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  25  |  +53  |  -  | |
 13  |  BEL  |  -  |  28  |  +53  |  -  | |
 14  |  CAN  |  TEAM EUROPCAR  |  24  |  +53  |  -  | |
 15  |  EST  |  AUBER 93  |  29  |  +53  |  -  | |
 16  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  37  |  +53  |  -  | |
 17  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  26  |  +55  |  -  | |
 18  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  30  |  +1:04  |  -  | |
 19  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  31  |  +1:07  |  -  | |
 20  |  BEL  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  27  |  +1:22  |  -  | |
 21  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  25  |  +1:22  |  -  | |
 22  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  36  |  +1:22  |  -  | |
 23  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  30  |  +1:27  |  -  | |
 24  |  BEL  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  27  |  +1:31  |  -  | |
 25  |  POR  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  26  |  +1:31  |  -  | |
 26  |  BEL  |  -  |  26  |  +1:31  |  -  | |
 27  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  33  |  +1:40  |  -  | |
 28  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  29  |  +2:21  |  -  | |
 29  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  22  |  +2:25  |  -  | |
 30  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  30  |  +2:25  |  -  | |
 31  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  28  |  +2:28  |  -  | |
 32  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  24  |  +2:34  |  -  | |
 33  |  BEL  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  25  |  +2:38  |  -  | |
 34  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  26  |  +2:38  |  -  | |
 35  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  22  |  +2:38  |  -  | |
 36  |  COL  |  COLOMBIA  |  31  |  +2:38  |  -  | |
 37  |  BEL  |  -  |  22  |  +2:38  |  -  | |
 38  |  FRA  |  AUBER 93  |  29  |  +2:38  |  -  | |
 39  |  FRA  |  AUBER 93  |  23  |  +2:38  |  -  | |
 40  |  FRA  |  FDJ  |  35  |  +2:38  |  -  | |
 41  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  27  |  +2:46  |  -  | |
 42  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  26  |  +2:47  |  -  | |
 43  |  LTU  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  27  |  +2:47  |  -  | |
 44  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  25  |  +2:47  |  -  | |
 45  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  28  |  +2:47  |  -  | |
 46  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  25  |  +2:47  |  -  | |
 47  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  25  |  +2:47  |  -  | |
 48  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  26  |  +2:47  |  -  | |
 49  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  26  |  +2:47  |  -  | |
 50  |  BEL  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  25  |  +2:47  |  -  | |
 51  |  EST  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  28  |  +2:47  |  -  | |
 52  |  BEL  |  -  |  33  |  +2:55  |  -  | |
 53  |  ITA  |  BORA-ARGON 18  |  28  |  +2:56  |  -  | |
 54  |  FRA  |  FDJ  |  22  |  +3:13  |  -  | |
 55  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  21  |  +3:14  |  -  | |
 56  |  LTU  |  AG2R LA MONDIALE  |  30  |  +3:14  |  -  | |
 57  |  FRA  |  FDJ  |  33  |  +3:44  |  -  | |
 58  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  25  |  +3:55  |  -  | |
 59  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  31  |  +4:23  |  -  | |
 60  |  BEL  |  -  |  21  |  +4:27  |  -  | |
 61  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  26  |  +5:01  |  -  | |
 62  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  36  |  +5:01  |  -  | |
 63  |  BEL  |  -  |  25  |  +9:03  |  -  | |
 64  |  FRA  |  FDJ  |  35  |  +9:14  |  -  | |
 65  |  DEN  |  CULT ENERGY PRO CYCLING  |  36  |  +9:14  |  -  | |
 66  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  24  |  +9:14  |  -  | |
 67  |  COL  | DUQUE Leonardo  |  COLOMBIA  |  35  |  +10:40  |  -  | 
 68  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  23  |  +10:49  |  -  | |
 69  |  FRA  |  FDJ  |  22  |  +10:49  |  -  | |
 70  |  COL  |  COLOMBIA  |  28  |  +10:49  |  -  | |
 71  |  SWE  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  25  |  +11:08  |  -  | |
 72  |  ITA  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  34  |  +11:13  |  -  | |
 73  |  BEL  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  28  |  +11:18  |  -  | |
 74  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  22  |  +11:19  |  -  | |
 75  |  URU  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  30  |  +11:25  |  -  | |
 76  |  BEL  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  23  |  +11:27  |  -  | |
 77  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  24  |  +11:27  |  -  | |
 78  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  23  |  +11:27  |  -  | |
 79  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  34  |  +11:28  |  -  | |
 80  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  27  |  +11:33  |  -  | |
 81  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  21  |  +11:39  |  -  | |
 82  |  FRA  |  FDJ  |  34  |  +11:42  |  -  | |
 83  |  DEN  |  CULT ENERGY PRO CYCLING  |  31  |  +12:31  |  -  | |
 84  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  20  |  +12:41  |  -  | |
 85  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  22  |  +12:59  |  -  | |
 86  |  BEL  |  AG2R LA MONDIALE  |  34  |  +13:03  |  -  | |
 87  |  COL  |  COLOMBIA  |  28  |  +13:03  |  -  | |
 88  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  30  |  +13:04  |  -  | |
 89  |  AUT  |  BORA-ARGON 18  |  27  |  +13:41  |  -  | |
 90  |  FRA  |  AUBER 93  |  25  |  +13:53  |  -  | |
 91  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  32  |  +13:56  |  -  | |
 92  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  24  |  +13:56  |  -  | |
 93  |  FRA  |  AUBER 93  |  25  |  +13:56  |  -  | |
 94  |  COL  |  COLOMBIA  |  23  |  +13:56  |  -  | |
 95  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  22  |  +13:56  |  -  | |
 96  |  BEL  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  25  |  +13:56  |  -  | |
 97  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  24  |  +14:03  |  -  | |
 98  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  31  |  +14:44  |  -  | |
 99  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  32  |  +16:31  |  -  | |
 100  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  23  |  +17:46  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 119