Классификация по этапу - Stage 3 - Vuelta a Burgos
   
        Stages - Hors Class, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  24  |  4:27:34  |  -  |  -  | |
 2  |  ESP  |  TEAM KATUSHA  |  33  |  +6  |  -  |  -  | |
 3  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  25  |  +10  |  -  |  -  | |
 4  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  34  |  +19  |  -  |  7  | |
 5  |  SLO  |  ASTANA PRO TEAM  |  31  |  +35  |  -  |  -  | |
 6  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  37  |  +41  |  -  |  -  | |
 8  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  |  +48  |  -  |  -  | |
 9  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  +58  |  -  |  -  | |
 10  |  ESP  |  MTN - QHUBEKA  |  30  |  +1:07  |  -  |  -  | |
 11  |  NED  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  22  |  +1:34  |  -  |  -  | |
 12  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  32  |  +1:40  |  -  |  -  | |
 13  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  31  |  +1:44  |  -  |  -  | |
 14  |  ESP  |  TEAM KATUSHA  |  32  |  +1:44  |  -  |  -  | |
 15  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  32  |  +1:53  |  -  |  -  | |
 16  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  29  |  +1:55  |  -  |  -  | |
 17  |  RUS  |  RUSVELO  |  25  |  +2:05  |  -  |  -  | |
 18  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  31  |  +2:12  |  -  |  -  | |
 19  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  22  |  +2:17  |  -  |  -  | |
 20  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  34  |  +2:34  |  -  |  -  | |
 21  |  ESP  |  EUSKADI  |  26  |  +2:34  |  -  |  -  | |
 22  |  RUS  |  RUSVELO  |  33  |  +2:44  |  -  |  -  | |
 23  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  33  |  +3:36  |  -  |  -  | |
 24  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  30  |  +3:49  |  -  |  -  | |
 25  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  27  |  +3:49  |  -  |  -  | |
 26  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  29  |  +4:50  |  -  |  -  | |
 27  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  27  |  +5:18  |  -  |  -  | |
 28  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  24  |  +7:20  |  -  |  -  | |
 29  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  +9:07  |  -  |  -  | |
 30  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  32  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 31  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  32  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 32  |  ITA  |  NERI SOTTOLI  |  31  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 33  |  BLR  |  TEAM KATUSHA  |  35  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 34  |  FRA  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  25  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 35  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  22  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 36  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  24  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 37  |  RUS  |  RUSVELO  |  24  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 38  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  33  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 39  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  26  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 40  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  30  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 41  |  ITA  |  AG2R LA MONDIALE  |  37  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 42  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  26  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 43  |  POL  |  MOVISTAR TEAM  |  36  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 44  |  ITA  |  NERI SOTTOLI  |  25  |  +12:29  |  -  |  -  | |
 45  |  RUS  |  RUSVELO  |  28  |  +13:53  |  -  |  -  | |
 46  |  ETH  |  MTN - QHUBEKA  |  23  |  +14:11  |  -  |  -  | |
 47  |  SWE  |  ASTANA PRO TEAM  |  34  |  +15:09  |  -  |  -  | |
 48  |  GER  |  MTN - QHUBEKA  |  32  |  +15:12  |  -  |  -  | |
 49  |  ESP  |  IAM CYCLING  |  33  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 50  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  31  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 51  |  RUS  |  RUSVELO  |  27  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 52  |  RUS  |  RUSVELO  |  24  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 53  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  24  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 54  |  USA  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  26  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 55  |  RUS  | POZDNYAKOV Kirill  |  RUSVELO  |  25  |  +15:39  |  -  |  -  | 
 56  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  28  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 57  |  ESP  |  EUSKADI  |  22  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 58  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  24  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 59  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  30  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 60  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  34  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 61  |  ITA  |  NERI SOTTOLI  |  29  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 62  |  RUS  |  RUSVELO  |  34  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 63  |  ERI  |  MTN - QHUBEKA  |  26  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 64  |  ESP  |  EUSKADI  |  21  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 65  |  RWA  |  MTN - QHUBEKA  |  27  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 66  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  23  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 67  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  28  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 68  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  24  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 69  |  POL  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  25  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 70  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  28  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 71  |  USA  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  28  |  +15:39  |  -  |  -  | |
 72  |  USA  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  22  |  +16:43  |  -  |  -  | |
 73  |  ESP  |  EUSKADI  |  24  |  +16:50  |  -  |  -  | |
 74  |  ESP  |  EUSKADI  |  23  |  +16:50  |  -  |  -  | |
 75  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  23  |  +17:29  |  -  |  -  | |
 76  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  32  |  +18:06  |  -  |  -  | |
 77  |  NED  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  21  |  +19:06  |  -  |  -  | |
 78  |  ESP  |  EUSKADI  |  24  |  +27:45  |  -  |  -  | |
 79  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  25  |  +27:45  |  -  |  -  | |
 80  |  ESP  |  EUSKADI  |  23  |  +27:45  |  -  |  -  | |
 81  |  ESP  |  BURGOS-BH  |  27  |  +27:45  |  -  |  -  | |
 82  |  ESP  |  EUSKADI  |  24  |  +27:45  |  -  |  -  | |
 83  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  +27:45  |  -  |  -  | |
 84  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  30  |  +27:45  |  -  |  -  | |
 85  |  ALG  |  MTN - QHUBEKA  |  24  |  +28:00  |  -  |  -  | |
 86  |  ITA  |  NERI SOTTOLI  |  23  |  +29:37  |  -  |  -  | |
 87  |  BRA  |  NERI SOTTOLI  |  27  |  +29:37  |  -  |  -  | |
 88  |  COL  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  +38:40  |  -  |  -  | |
 89  |  ITA  |  IAM CYCLING  |  25  |  +38:40  |  -  |  -  | |
 90  |  ITA  |  NERI SOTTOLI  |  25  |  +38:40  |  -  |  -  | |
 91  |  LAT  |  IAM CYCLING  |  32  |  +38:40  |  -  |  -  | |
 92  |  ITA  |  NERI SOTTOLI  |  25  |  +38:40  |  -  |  -  | |
 -  |  ITA  |  NERI SOTTOLI  |  27  |  +46  |  дскв  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 92