Stage General Classification - Stage 2b - Tour du Pays de Vaud
   
        Stages - Class 1, Юниоры 17-18   
            Швейцария
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  5:08:36 | |
|  2 |  DEN |  DENMARK |  18 |  +2:46 | |
|  3 |  DEN |  - |  18 |  +3:15 | |
|  4 |  DEN |  - |  18 |  +4:35 | |
|  5 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  +4:38 | |
|  6 |  AUT |  AUSTRIA |  18 |  +5:33 | |
|  7 |  NZL |  - |  18 |  +5:33 | |
|  8 |  GER |  - |  17 |  +5:58 | |
|  9 |  FRA |  - |  18 |  +6:06 | |
|  10 |  SUI |  SWITZERLAND |  18 |  +6:07 | |
|  11 |  LUX |  LUXEMBOURG |  18 |  +6:12 | |
|  12 |  DEN |  DENMARK |  17 |  +6:25 | |
|  13 |  GER |  - |  18 |  +6:26 | |
|  14 |  GER |  - |  17 |  +7:13 | |
|  15 |  GER |  - |  18 |  +9:02 | |
|  16 |  FRA |  - |  18 |  +9:24 | |
|  17 |  DEN |  DENMARK |  17 |  +9:30 | |
|  18 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  +9:52 | |
|  19 |  DEN |  DENMARK |  17 |  +10:03 | |
|  20 |  DEN |  - |  18 |  +10:07 | |
|  21 |  FRA |  - |  17 |  +10:16 | |
|  22 |  LUX |  LUXEMBOURG |  18 |  +10:33 | |
|  23 |  DEN |  DENMARK |  17 |  +11:23 | |
|  24 |  GER |  - |  18 |  +11:51 | |
|  25 |  SUI |  SWITZERLAND |  18 |  +11:54 | |
|  26 |  NED |  - |  18 |  +11:54 | |
|  27 |  CAN |  - |  18 |  +12:01 | |
|  28 |  SUI |  SWITZERLAND |  18 |  +12:14 | |
|  29 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  +12:19 | |
|  30 |  NED |  - |  18 |  +12:37 | |
|  31 |  CRO |  CROATIA |  18 |  +12:44 | |
|  32 |  DEN |  - |  18 |  +12:45 | |
|  33 |  CAN |  - |  18 |  +12:53 | |
|  34 |  FRA |  - |  18 |  +12:54 | |
|  35 |  SUI |  - |  17 |  +13:07 | |
|  36 |  DEN |  - |  18 |  +13:23 | |
|  37 |  SUI |  - |  17 |  +14:07 | |
|  38 |  SUI |  - |  18 |  +14:08 | |
|  39 |  FRA |  - |  17 |  +14:13 | |
|  40 |  SUI |  - |  18 |  +14:42 | |
|  41 |  LUX |  LUXEMBOURG |  18 |  +14:48 | |
|  42 |  AUT |  AUSTRIA |  18 |  +15:02 | |
|  43 |  SUI |  - |  18 |  +15:40 | |
|  44 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  +15:44 | |
|  45 |  SUI |  - |  18 |  +15:47 | |
|  46 |  SUI |  - |  18 |  +15:49 | |
|  47 |  SUI |  - |  17 |  +15:52 | |
|  48 |  SUI |  - |  18 |  +16:07 | |
|  49 |  DEN |  - |  17 |  +16:19 | |
|  50 |  FRA |  - |  18 |  +16:25 | |
|  51 |  SUI |  - |  18 |  +17:04 | |
|  52 |  GRE |  - |  17 |  +17:19 | |
|  53 |  NED |  - |  18 |  +17:20 | |
|  54 |  NED |  - |  17 |  +17:24 | |
|  55 |  GER |  - |  17 |  +17:38 | |
|  56 |  FRA |  - |  17 |  +17:39 | |
|  57 |  SUI |  - |  17 |  +17:46 | |
|  58 |  DEN |  DENMARK |  17 |  +18:17 | |
|  59 |  CRO |  CROATIA |  18 |  +18:18 | |
|  60 |  NED |  - |  17 |  +18:35 | |
|  61 |  SUI |  - |  18 |  +18:59 | |
|  62 |  FRA |  - |  18 |  +19:07 | |
|  63 |  FRA |  - |  17 |  +20:46 | |
|  64 |  SUI |  - |  18 |  +21:16 | |
|  65 |  SUI |  - |  18 |  +21:28 | |
|  66 |  FRA |  - |  18 |  +21:29 | |
|  67 |  SUI |  SWITZERLAND |  18 |  +23:20 | |
|  68 |  AUT |  AUSTRIA |  17 |  +23:44 | |
|  69 |  NED |  - |  18 |  +24:03 | |
|  70 |  LUX |  LUXEMBOURG |  18 |  +24:09 | |
|  71 |  SUI |  - |  17 |  +24:12 | |
|  72 |  CRO |  CROATIA |  18 |  +24:26 | |
|  73 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  17 |  +24:30 | |
|  74 |  FRA |  - |  18 |  +25:14 | |
|  75 |  FRA |  - |  17 |  +25:16 | |
|  76 |  SUI |  SWITZERLAND |  17 |  +25:16 | |
|  77 |  SUI |  - |  17 |  +25:24 | |
|  78 |  AUT |  AUSTRIA |  18 |  +26:34 | |
|  79 |  SUI |  - |  18 |  +26:44 | |
|  80 |  SUI | KRÝSL Lukáš |  - |  7 |  +27:48 | 
|  81 |  FRA |  - |  18 |  +28:10 | |
|  82 |  FRA |  - |  17 |  +28:11 | |
|  83 |  SUI |  - |  17 |  +29:13 | |
|  84 |  SUI |  SWITZERLAND |  18 |  +29:27 | |
|  85 |  SUI |  - |  17 |  +30:02 | |
|  86 |  SUI |  - |  17 |  +30:29 | |
|  87 |  SUI |  - |  17 |  +30:47 | |
|  88 |  SUI |  - |  18 |  +31:48 | |
|  89 |  SUI |  - |  17 |  +33:52 | |
|  90 |  SUI |  - |  18 |  +35:15 | |
|  91 |  SUI |  - |  18 |  +35:57 | |
|  92 |  SUI |  - |  18 |  +38:40 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 92